BackPage
1/10エンジンレーシングカー
2004年度
2003年度
2002年度
2001年度
2000年度
1/8 エンジンレーシングカー
2004年度
2003年度
2002年度
2001年度
2000年度

2004年度1/8エンジンレーシングカー全日本選手権大会 結果
27'AUG'2004 〜 29'AUG'2004
セントラルレーシングパークわかやま
決勝順位 予選順位 選手名 Lap/Time Main 所属 Best Result 1 round 2 round 3 round 4 round 5 round 6 round
支部 Round/Lap/Time Lap/Time Lap/Time Lap/Time Lap/Time Lap/Time Lap/Time
1 1 下  高章 165周/ 45:08.6 Final 関東 R 5 20周/ 05:13.2 19周/ 05:02.5 19周/ 05:00.5 18周/ 04:44.4 20周/ 05:14.9 20周/ 05:13.2 20周/ 05:13.7
2 4 田中 勝大 165周/ 45:11.3 Final 関東 R 4 20周/ 05:14.9 19周/ 05:06.7 19周/ 05:05.8 20周/ 05:15.3 20周/ 05:14.9 20周/ 05:15.1 20周/ 05:15.6
3 2 福田 圭亮 164周/ 45:11.8 Final 関東 R 5 20周/ 05:13.8 19周/ 05:04.9 19周/ 05:03.9 19周/ 05:04.5 19周/ 05:00.9 20周/ 05:13.8 20周/ 05:14.4
4 9 北出 次雄 162周/ 45:00.7 Final 関東 R 5 19周/ 05:03.5   19周/ 05:06.2 19周/ 05:05.5 19周/ 05:08.0 19周/ 05:03.5 19周/ 05:06.4
5 12 冨田 和成 161周/ 45:10.2 Final 関西 R 6 19周/ 05:05.7 18周/ 05:04.0 19周/ 05:12.5 19周/ 05:09.7 19周/ 05:15.1 19周/ 05:06.5 19周/ 05:05.7
6 10 古川  賢 160周/ 45:15.5 Final 関東 R 6 19周/ 05:04.0 19周/ 05:12.0 19周/ 05:07.0 19周/ 05:06.1 19周/ 05:05.2 19周/ 05:06.8 19周/ 05:04.0
7 5 岩本 敏行 159周/ 45:12.8 Final 九州 R 4 20周/ 05:15.4 19周/ 05:08.6 17周/ 05:05.1 19周/ 05:02.2 20周/ 05:15.4 19周/ 05:09.6 19周/ 05:00.1
8 11 佐橋 裕也 158周/ 44:01.3 Final 関西 R 5 19周/ 05:04.4 10周/ 03:40.4 19周/ 05:09.5 8周/ 02:09.5 9周/ 04:54.5 19周/ 05:04.4  
9 6 佐橋 忠彦 150周/ 45:03.4 Final 中京 R 4 20周/ 05:15.5 19周/ 05:16.2 19周/ 05:02.1 19周/ 05:00.3 20周/ 05:15.5 3周/ 04:07.8 19周/ 05:01.8
10 7 浜口 雄一 127周/ 36:34.2 Final 中京 R 6 19周/ 05:01.5 19周/ 05:06.9 15周/ 04:01.1 19周/ 05:04.4 19周/ 05:03.1 19周/ 05:01.8 19周/ 05:01.5
決勝順位 予選順位 選手名 Lap/Time Main 所属 Best Result 1 round 2 round 3 round 4 round 5 round 6 round
支部 Round/Lap/Time Lap/Time Lap/Time Lap/Time Lap/Time Lap/Time Lap/Time
11 14 遠井 宏明 72周/ 20:14.5 1/2Final 関東 R 5 19周/ 05:06.9 19周/ 05:13.3 19周/ 05:11.9 18周/ 05:15.0 19周/ 05:08.9 19周/ 05:06.9 5周/ 01:50.2
12 17 宮下  崇 71周/ 20:02.2 1/2Final 関東 R 5 19周/ 05:08.7 19周/ 05:13.3 19周/ 05:16.2 19周/ 05:12.1 19周/ 05:09.9 19周/ 05:08.7 19周/ 05:10.0
13 15 由留木一也 71周/ 20:04.3 1/2Final 関東 R 5 19周/ 05:07.6 19周/ 05:12.3 19周/ 05:08.5 19周/ 05:07.7 19周/ 05:08.6 19周/ 05:07.6 19周/ 05:11.4
14 8 森田 栄俊 71周/ 20:15.1 1/2Final 関東 R 5 19周/ 05:02.5 19周/ 05:11.9 19周/ 05:05.1 19周/ 05:04.2 19周/ 05:05.7 19周/ 05:02.5 19周/ 05:04.4
15 26 中谷 洋信 71周/ 20:16.3 1/2Final 関西 R 4 19周/ 05:13.2 18周/ 05:04.0 18周/ 05:05.0 18周/ 05:00.1 19周/ 05:13.2 9周/ 02:38.7 19周/ 05:15.4
16 16 林  広美 70周/ 20:02.4 1/2Final 四国 R 2 19周/ 05:08.4 19周/ 05:13.5 19周/ 05:08.4 19周/ 05:12.0 19周/ 05:11.2 19周/ 05:08.5 19周/ 05:11.9
17 21 水内  昇 70周/ 20:03.7 1/2Final 関西 R 3 19周/ 05:10.1 19周/ 05:14.1 19周/ 05:12.5 19周/ 05:10.1 19周/ 05:16.2 19周/ 05:12.4 18周/ 05:08.7
18 29 嶋崎 真弥 70周/ 20:08.5 1/2Final 中京 R 6 19周/ 05:14.2 19周/ 05:16.1 19周/ 05:16.0 18周/ 05:00.0 18周/ 05:02.9 10周/ 02:54.1 19周/ 05:14.2
19 32 石川 和男 69周/ 20:02.1 1/2Final 関東 R 6 19周/ 05:15.1 18周/ 05:04.6 18周/ 05:03.3 18周/ 05:01.4 18周/ 05:00.4 19周/ 05:15.5 19周/ 05:15.1
20 18 横山 正樹 68周/ 19:27.0 1/2Final 関東 R 3 19周/ 05:09.6 19周/ 05:11.8 19周/ 05:11.4 19周/ 05:09.6 14周/ 04:28.4 19周/ 05:12.1 19周/ 05:11.3
21 13 浅原  務 68周/ 20:15.0 1/2Final 関西 R 5 19周/ 05:06.5 19周/ 05:09.3 19周/ 05:20.7 19周/ 05:07.6 19周/ 05:08.6 19周/ 05:06.5 19周/ 05:08.1
22 3 北澤 秀郎 - 1/2Final 関東 R 3 20周/ 05:14.8 19周/ 05:02.6 19周/ 05:00.8 20周/ 05:14.8 20周/ 05:15.3 19周/ 05:05.2 2周/ 00:42.7
決勝順位 予選順位 選手名 Lap/Time Main 所属 Best Result 1 round 2 round 3 round 4 round 5 round 6 round
支部 Round/Lap/Time Lap/Time Lap/Time Lap/Time Lap/Time Lap/Time Lap/Time
23 37 田中 隆佳 36周/ 10:04.4 1/4Final 北陸 R 3 19周/ 05:16.3 18周/ 05:02.9 18周/ 05:04.5 19周/ 05:16.3 1周/ 00:20.0 18周/ 05:01.5 19周/ 05:17.9
24 23 西谷 芳真 36周/ 10:11.4 1/4Final 四国 R 5 19周/ 05:11.0 19周/ 05:15.7 16周/ 05:12.9 19周/ 05:13.1 18周/ 05:11.2 19周/ 05:11.0 18周/ 05:02.2
25 30 橋本 明久 36周/ 10:13.2 1/4Final 関東 R 6 19周/ 05:14.6 18周/ 05:00.5 18周/ 05:02.0 19周/ 05:16.0 18周/ 05:00.2 18周/ 05:00.1 19周/ 05:14.6
26 31 横田 隆雄 36周/ 10:16.5 1/4Final 関西 R 5 19周/ 05:14.7 18周/ 05:06.1 18周/ 05:01.6 18周/ 05:01.2 18周/ 05:01.0 19周/ 05:14.7 18周/ 05:01.0
27 28 秋山 孝宏 36周/ 10:17.0 1/4Final 四国 R 5 19周/ 05:13.8 18周/ 05:08.4 18周/ 05:04.5 18周/ 05:15.3 18周/ 05:02.5 19周/ 05:13.8 19周/ 05:15.8
28 42 高畑 哉文 36周/ 10:32.4 1/4Final 中国 R 2 18周/ 05:00.9 18周/ 05:04.2 18周/ 05:00.9 11周/ 05:14.8 17周/ 05:03.7 17周/ 05:07.3 18周/ 05:05.7
29 44 山根 久幸 35周/ 10:06.7 1/4Final 中国 R 3 18周/ 05:02.3 18周/ 05:13.6 18周/ 05:10.0 18周/ 05:02.3 17周/ 05:01.6 18周/ 05:06.2 18周/ 05:03.5
30 27 細田  茂 34周/ 10:03.7 1/4Final 中国 R 5 19周/ 05:13.6 18周/ 05:00.2 19周/ 05:35.2 19周/ 05:14.6 17周/ 05:05.2 19周/ 05:13.6 17周/ 05:06.8
31 25 岩井 裕孝 34周/ 10:14.1 1/4Final 関西 R 6 19周/ 05:12.6 18周/ 05:05.0 18周/ 05:07.4 17周/ 04:51.6 19周/ 05:15.6 19周/ 05:16.5 19周/ 05:12.6
32 24 吉田 一成 31周/ 10:00.8 1/4Final 関西 R 5 19周/ 05:12.1 18周/ 05:01.2 18周/ 05:04.9 19周/ 05:15.2 18周/ 05:01.4 19周/ 05:12.1 4周/ 01:12.4
33 20 北川 直哉 30周/ 10:10.5 1/4Final 中京 R 5 19周/ 05:09.9 18周/ 05:01.1 1周/ 00:16.8 19周/ 05:13.0 19周/ 05:10.0 19周/ 05:09.9 19周/ 05:11.0
34 22 名東 明範 21周/ 06:10.6 1/4Final 四国 R 6 19周/ 05:10.9 18周/ 05:02.0 18周/ 05:03.8 19周/ 05:16.4 19周/ 05:14.5 19周/ 05:10.9 19周/ 05:10.9
35 19 小室 崇仁 2周/ 00:33.7 1/4Final 関東 R 5 19周/ 05:09.6 19周/ 05:16.6 16周/ 04:32.8 19周/ 05:10.5 19周/ 05:13.3 19周/ 05:09.6 19周/ 05:12.3
36 33 石島 隆至 - 1/4Final 関東 R 4 19周/ 05:15.7       19周/ 05:15.7 18周/ 05:02.3 16周/ 04:27.0
決勝順位 予選順位 選手名 Lap/Time Main 所属 Best Result 1 round 2 round 3 round 4 round 5 round 6 round
支部 Round/Lap/Time Lap/Time Lap/Time Lap/Time Lap/Time Lap/Time Lap/Time
37 43 森  潤一 36周/ 10:20.1 1/8Final 北陸 R 6 18周/ 05:01.6 1周/ 00:29.9 17周/ 05:01.6 18周/ 05:10.1 18周/ 05:03.6 18周/ 05:02.7 18周/ 05:01.6
38 57 赤羽 吉久 35周/ 10:02.3 1/8Final 甲信 R 6 18周/ 05:05.5 17周/ 05:01.5 18周/ 05:05.7 18周/ 05:07.6 18周/ 05:10.3 18周/ 05:06.9 18周/ 05:05.5
39 61 松本 広徳 35周/ 10:03.1 1/8Final 関西 R 6 18周/ 05:07.1 18周/ 05:12.7 5周/ 01:50.9 16周/ 04:34.2 13周/ 05:02.1 6周/ 01:44.7 18周/ 05:07.1
40 35 坂本  稔 35周/ 10:05.9 1/8Final 北陸 R 6 19周/ 05:16.1 18周/ 05:10.1 7周/ 02:19.4 18周/ 05:02.2 18周/ 05:05.5 18周/ 05:00.6 19周/ 05:16.1
41 58 宮城 武志 35周/ 10:13.0 1/8Final 九州 R 3 18周/ 05:05.9 18周/ 05:07.5 18周/ 05:08.3 18周/ 05:05.9 18周/ 05:12.4 18周/ 05:10.7 18周/ 05:12.9
42 46 餅井 優子 35周/ 10:13.9 1/8Final 四国 R 6 18周/ 05:02.4 18周/ 05:14.2 18周/ 05:11.9 18周/ 05:08.5 14周/ 04:05.8 18周/ 05:07.9 18周/ 05:02.4
43 41 伊東 里美 35周/ 10:16.5 1/8Final 関東 R 6 18周/ 05:00.8 18周/ 05:05.9 18周/ 05:04.7 18周/ 05:02.4 18周/ 05:01.0 18周/ 05:03.2 18周/ 05:00.8
44 38 棚田 康夫 34周/ 10:01.3 1/8Final 関西 R 5 18周/ 05:00.5 18周/ 05:07.8 18周/ 05:04.5 15周/ 05:03.8 18周/ 05:02.9 18周/ 05:00.5 18周/ 05:10.2
45 36 石渡 恒毅 34周/ 10:04.4 1/8Final 四国 R 6 19周/ 05:16.3 18周/ 05:11.8 17周/ 05:01.6 18周/ 05:05.5 18周/ 05:05.8 18周/ 05:06.5 19周/ 05:16.3
46 40 奥村 秀彦 32周/ 10:04.7 1/8Final 関東 R 6 18周/ 05:00.8 18周/ 05:02.8 6周/ 01:40.3 16周/ 05:00.3 18周/ 05:11.6 16周/ 05:04.0 18周/ 05:00.8
47 48 森  秀昭 29周/ 08:30.9 1/8Final 北陸 R 2 18周/ 05:03.5   18周/ 05:03.5 18周/ 05:04.7 18周/ 05:05.8 18周/ 05:07.8 18周/ 05:07.0
48 34 横山慎之佑 26周/ 10:03.4 1/8Final 関西 R 6 19周/ 05:15.8 18周/ 05:11.7 18周/ 05:04.4 18周/ 05:01.2 18周/ 05:02.7 18周/ 05:01.3 19周/ 05:15.8
49 53 中村 壮一 25周/ 07:33.6 1/8Final 関東 R 6 18周/ 05:04.5 18周/ 05:06.3 18周/ 05:09.2 18周/ 05:04.7 18周/ 05:04.8 18周/ 05:04.7 18周/ 05:04.5
50 39 斉藤 康治 19周/ 06:03.9 1/8Final 関東 R 3 18周/ 05:00.7 18周/ 05:09.0 18周/ 05:05.0 18周/ 05:00.7 4周/ 01:33.5 18周/ 05:10.3 16周/ 04:47.3
決勝順位 予選順位 選手名 Lap/Time Main 所属 Best Result 1 round 2 round 3 round 4 round 5 round 6 round
支部 Round/Lap/Time Lap/Time Lap/Time Lap/Time Lap/Time Lap/Time Lap/Time
51 54 矢野 昭裕 35周/ 10:13.6 1/16Final 四国 R 2 18周/ 05:05.2 18周/ 05:15.9 18周/ 05:05.2 18周/ 05:10.3 18周/ 05:08.0 18周/ 05:05.5 15周/ 05:03.8
52 59 引沼  学 34周/ 10:01.9 1/16Final 関西 R 2 18周/ 05:06.4 3周/ 00:58.1 18周/ 05:06.4 18周/ 05:07.4 18周/ 05:08.0 18周/ 05:07.0 18周/ 05:10.7
53 56 武田 悟志 34周/ 10:01.9 1/16Final 関西 R 4 18周/ 05:05.5 18周/ 05:11.0 17周/ 04:53.3 11周/ 03:12.3 18周/ 05:05.5 17周/ 04:49.7 18周/ 05:07.5
54 68 泉  卓志 34周/ 10:02.9 1/16Final 関東 R 5 18周/ 05:12.0 17周/ 04:55.9 18周/ 05:14.9 14周/ 04:03.1 17周/ 05:00.4 18周/ 05:12.0 17周/ 04:52.5
55 52 伊東 克樹 34周/ 10:05.9 1/16Final 関西 R 2 18周/ 05:04.1 18周/ 05:08.0 18周/ 05:04.1 4周/ 01:30.9 18周/ 05:10.4 18周/ 05:08.0 18周/ 05:08.8
56 60 横溝  誠 34周/ 10:11.1 1/16Final 関東 R 4 18周/ 05:06.7 17周/ 04:54.9 18周/ 05:11.0 18周/ 05:06.8 18周/ 05:06.7 18周/ 05:08.3 18周/ 05:07.8
57 55 岩崎 靖雄 34周/ 10:12.0 1/16Final 九州 R 5 18周/ 05:05.3 18周/ 05:13.0 18周/ 05:14.8 18周/ 05:09.1 18周/ 05:07.7 18周/ 05:05.3 18周/ 05:08.7
58 49 松永 淳二 32周/ 10:03.3 1/16Final 九州 R 5 18周/ 05:03.6 18周/ 05:12.5 18周/ 05:05.3 18周/ 05:12.7 18周/ 05:08.1 18周/ 05:03.6 18周/ 05:04.1
59 66 浅野 一朗 32周/ 10:13.9 1/16Final 関西 R 3 18周/ 05:10.0 18周/ 05:16.9 18周/ 05:14.6 18周/ 05:10.0 11周/ 05:00.4 18周/ 05:11.1 18周/ 05:10.8
60 50 江口 克哉 32周/ 10:15.7 1/16Final 北陸 R 5 18周/ 05:03.8 18周/ 05:10.7 18周/ 05:11.1 12周/ 05:13.0 18周/ 05:11.6 18周/ 05:03.8 18周/ 05:08.6
61 63 川島 靖裕 30周/ 10:04.7 1/16Final 中京 R 5 18周/ 05:08.9 17周/ 05:07.5 18周/ 05:16.0 18周/ 05:15.6 18周/ 05:16.5 18周/ 05:08.9 16周/ 05:09.6
62 47 樋口 浩之 24周/ 07:33.6 1/16Final 関東 R 5 18周/ 05:03.4       18周/ 05:14.4 18周/ 05:03.4 18周/ 05:06.4
63 45 山田 勝志 11周/ 03:17.0 1/16Final 北陸 R 5 18周/ 05:02.3   18周/ 05:06.0 18周/ 05:07.7 18周/ 05:10.5 18周/ 05:02.3 9周/ 02:47.7
64 51 竹谷 智祥 8周/ 02:14.9 1/16Final 四国 R 4 18周/ 05:03.9 18周/ 05:06.8 18周/ 05:04.9 17周/ 04:50.2 18周/ 05:03.9 18周/ 05:05.4 18周/ 05:05.6
決勝順位 予選順位 選手名 Lap/Time Main 所属 Best Result 1 round 2 round 3 round 4 round 5 round 6 round
支部 Round/Lap/Time Lap/Time Lap/Time Lap/Time Lap/Time Lap/Time Lap/Time
65 62 中村 幸二 34周/ 10:00.0 1/32Final 関西 R 2 18周/ 05:07.9 18周/ 05:14.7 18周/ 05:07.9 18周/ 05:13.3 18周/ 05:08.2 17周/ 05:01.1 18周/ 05:11.2
66 77 伊勢  真 34周/ 10:09.7 1/32Final 北陸 R 6 17周/ 05:08.9 13周/ 04:10.1 10周/ 04:46.1 16周/ 05:18.1 17周/ 05:10.5 17周/ 05:10.1 17周/ 05:08.9
67 67 安達  勲 34周/ 10:14.0 1/32Final 中京 R 5 18周/ 05:10.3 17周/ 05:08.6 17周/ 05:10.0 18周/ 05:16.4 15周/ 05:12.9 18周/ 05:10.3 18周/ 05:13.3
68 71 本田 広人 34周/ 10:15.7 1/32Final 関東 R 6 18周/ 05:17.3 17周/ 05:03.9 13周/ 05:09.3 17周/ 05:02.9 17周/ 05:00.8 17周/ 05:06.8 18周/ 05:17.3
69 74 類地 智高 33周/ 10:01.3 1/32Final 関西 R 5 17周/ 05:02.3 16周/ 05:00.9 17周/ 05:37.8 17周/ 05:13.4 17周/ 05:06.4 17周/ 05:02.3 17周/ 05:07.4
70 76 新谷  功 33周/ 10:05.8 1/32Final 関西 R 6 17周/ 05:05.6 17周/ 05:11.5 17周/ 05:13.3 13周/ 05:11.1 17周/ 05:08.7 17周/ 05:08.4 17周/ 05:05.6
71 69 前田 高徳 33周/ 10:07.9 1/32Final 関西 R 1 18周/ 05:13.0 18周/ 05:13.0 17周/ 05:02.3 17周/ 05:00.5 14周/ 04:15.2 17周/ 05:12.1 17周/ 05:10.4
72 78 大木 猛史 33周/ 10:12.9 1/32Final 関西 R 3 17周/ 05:09.3 17周/ 05:10.3 11周/ 03:26.0 17周/ 05:09.3 16周/ 05:00.3 12周/ 03:47.2 10周/ 03:14.9
73 73 佐用 栄策 32周/ 10:00.4 1/32Final 関西 R 5 17周/ 05:00.0 17周/ 05:08.9 17周/ 05:01.5 17周/ 05:16.8 17周/ 05:08.6 17周/ 05:00.0 17周/ 05:06.4
74 64 神宮司千昭 32周/ 10:08.8 1/32Final 九州 R 5 18周/ 05:09.3 18周/ 05:13.4 18周/ 05:10.4 18周/ 05:12.1 17周/ 05:01.1 18周/ 05:09.3 18周/ 05:11.6
75 75 森  匡司 24周/ 07:58.6 1/32Final 九州 R 6 17周/ 05:04.4 17周/ 05:08.8 13周/ 04:02.3 16周/ 05:02.0 11周/ 03:33.4 16周/ 05:16.5 17周/ 05:04.4
76 72 長岡 民雄 21周/ 10:22.1 1/32Final 関西 R 3 18周/ 05:17.5 17周/ 05:07.6 17周/ 05:07.3 18周/ 05:17.5 12周/ 03:46.4 12周/ 04:01.0 17周/ 05:03.3
77 65 江濱  洋 3周/ 00:52.9 1/32Final 関西 R 5 18周/ 05:09.9 17周/ 05:04.8 18周/ 05:14.2 17周/ 05:02.2 18周/ 05:12.9 18周/ 05:09.9 18周/ 05:13.7
78 70 田中 隆佑 2周/ 01:17.5 1/32Final 関西 R 6 18周/ 05:16.1 17周/ 05:02.9 17周/ 05:05.2 18周/ 05:16.3 17周/ 05:08.0 5周/ 01:29.6 18周/ 05:16.1
79 79 中村 旨生 33周/ 10:16.5 1/64Final 関西 R 3 17周/ 05:12.1 16周/ 05:00.2 17周/ 05:16.7 17周/ 05:12.1 16周/ 05:00.8 15周/ 05:06.0  
80 80 吉田 謙二 33周/ 10:18.0 1/64Final 北陸 R 5 17周/ 05:12.6 10周/ 03:03.0 15周/ 04:36.9 16周/ 05:03.7 17周/ 05:14.8 17周/ 05:12.6 2周/ 00:48.2
81 83 三ツ石 徹 32周/ 10:04.3 1/64Final 甲信 R 3 16周/ 05:01.5 11周/ 03:27.6 16周/ 05:05.5 16周/ 05:01.5 16周/ 05:08.7 16周/ 05:08.3 2周/ 00:36.5
82 81 谷本 敏明 32周/ 10:07.9 1/64Final 北陸 R 5 17周/ 05:13.9 11周/ 04:05.5 16周/ 05:18.4 16周/ 05:09.8 16周/ 05:03.4 17周/ 05:13.9  
83 82 老田  巧 32周/ 10:09.1 1/64Final 中京 R 5 17周/ 05:16.1 16周/ 05:09.3 16周/ 05:13.4 16周/ 05:03.2 16周/ 05:02.1 17周/ 05:16.1 16周/ 05:07.7
84 84 志岐 一之 31周/ 10:02.5 1/64Final 九州 R 2 15周/ 04:55.7 14周/ 04:31.0 15周/ 04:55.7 15周/ 05:01.3 1周/ 00:43.3 9周/ 04:16.5 8周/ 02:57.1