BackPage
1/10エンジンレーシングカー
2004年度
2000年度
1/8 エンジンレーシングカー

2000年度1/10エンジンレーシングカー全日本選手権大会 結果
神奈川県 SPLサーキット
順位 氏名 ラップ
 1位 北出 次雄 19周 5分05秒09
 2位 木崎  博  19周 5分06秒69
 3位 浜口 雄一 19周 5分07秒14
 4位 橋本 明久 19周 5分10秒04
 5位 由留木 一也 19周 5分10秒06
 6位 石島 隆至 19周 5分11秒42
 7位 黒沼  修 19周 5分12秒14
 8位 金井 瑞比古 19周 5分12秒37
 9位 横山 正樹 19周 5分12秒48
10位 杉山 恭司 19周 5分13秒21
順位 氏名 ラップ 順位 氏名 ラップ
11位 福嶋  剛 19周 5分14秒19 31位 太田 勇一 18周 5分09秒86
12位 古川  賢 19周 5分14秒58 32位 杉本  明 18周 5分09秒86
13位 鞍橋  等 19周 5分15秒30 33位 佐藤 茂樹 18周 5分10秒64
14位 岩本 敏行 19周 5分15秒46 34位 加賀  到 18周 5分11秒75
15位 辻村 政哉 18周 4分51秒60 35位 配島 道夫 18周 5分13秒71
16位 内藤 信夫 18周 5分00秒54 36位 松原 隆史 18周 5分14秒90
17位 山本 伸二 18周 5分01秒64 37位 北村 友寛 18周 5分15秒18
18位 飯沼 泰広 18周 5分02秒22 38位 三ツ石 徹 18周 5分15秒50
19位 森本 済生 18周 5分03秒02 39位 湯上 好弘 18周 5分15秒70
20位 森田 浩司 18周 5分04秒05 40位 松原 真一 18周 5分17秒86
21位 五十嵐 新一 18周 5分04秒29 41位 幸田  学 18周 5分19秒88
22位 小菅 一人 18周 5分04秒67 42位 難波 裕文 17周 4分48秒99
23位 浅原  務 18周 5分05秒62 43位 猪爪 俊之 17周 4分55秒12
24位 瀬古 哲也 18周 5分07秒62 44位 佐藤  純 17周 5分00秒11
25位 上村 秀喜 18周 5分07秒91 45位 難波 信彦 17周 5分00秒27
26位 戸田 秀由 18周 5分08秒11 46位 桜本 淳一 17周 5分00秒53
27位 島田 良雄 18周 5分08秒61 47位 玉置  元 17周 5分00秒82
28位 白井 孝志 18周 5分09秒24 48位 嶋田 勝則 17周 5分01秒13
29位 長谷川 敬 18周 5分09秒30 49位 市川  徹 17周 5分01秒38
30位 清水  勇 18周 5分09秒79 50位 平井 哲也 17周 5分01秒64
順位 氏名 ラップ 順位 氏名 ラップ
51位 山本  匠 17周 5分01秒69 71位 名倉 雅彦 16周 4分36秒66
52位 赤羽 吉久 17周 5分01秒81 72位 松永 有史 16周 4分53秒03
53位 上田 正則 17周 5分01秒86 73位 津田  実 16周 4分58秒45
54位 三浦 新吾 17周 5分02秒00 74位 外山 正一 16周 5分00秒22
55位 戸川  卓 17周 5分02秒04 75位 胡田 尚志 16周 5分00秒74
56位 森  匡司 17周 5分02秒44 76位 麻生 和裕 16周 5分00秒88
57位 広瀬 一郎 17周 5分02秒52 77位 磯野 直之 16周 5分03秒14
58位 長岡 喜規 17周 5分03秒79 78位 竹本 尚充 16周 5分03秒59
59位 千手 賢二 17周 5分04秒67 79位 三岡 綾子 16周 5分07秒58
60位 中村 壮一 17周 5分05秒46 80位 伊藤  悟 16周 5分13秒59
61位 佐野 大司 17周 5分06秒86 81位 杉本 真一 16周 5分15秒87
62位 鈴木 正雄 17周 5分09秒12 82位 竹本 英保 15周 4分42秒89
63位 瀧本 好司 17周 5分09秒69 83位 間 真一郎 15周 4分44秒77
64位 岸  達夫 17周 5分09秒85 84位 石塚 高司 15周 5分00秒64
65位 西野 勝浩 17周 5分10秒19 85位 奥村 浩之 15周 5分42秒90
66位 山本  卓 17周 5分12秒54 86位 三宮 弘明 14周 4分26秒81
67位 三浦 秀樹 17周 5分13秒10 87位 長島 克己 13周 4分15秒26
68位 池田 和穂 17周 5分13秒75 88位 長谷川 憲治 11周 4分55秒52
69位 西尾 孝司 17周 5分14秒91 89位 小林 英樹 10周 3分10秒50
70位 中川 直樹 17周 5分14秒93 90位 佐藤 将史 07周 2分04秒91
順位 氏名 ラップ
91位 宮下  崇 05周 1分30秒18
92位 宮城 武志 05周 1分30秒88
93位 杉浦 晃浩 02周 1分23秒89