BackPage
1/10エンジンレーシングカー
2004年度
2001年度
1/8 エンジンレーシングカー

2001年度1/10エンジンレーシングカー全日本選手権大会 結果
神奈川県 SPLサーキット
順位 氏名 ラップ
 1位 北出 次雄 19周 5分04秒88
 2位 由留木 一也 19周 5分06秒55
 3位 橋本 明久 19周 5分11秒19
 4位 福嶋  剛 19周 5分12秒68
 5位 辻村 政哉 19周 5分12秒91
 6位 杉山 恭司 19周 5分12秒98
 7位 横山 正樹 19周 5分13秒21
 8位 白井 孝志 19周 5分13秒26
 9位 杉本  明 19周 5分13秒64
10位 古川  賢 19周 5分14秒97
順位 氏名 ラップ 順位 氏名 ラップ
11位 水越 龍治 18周 4分56秒16 31位 小林 誠 18周 5分14秒08
12位 瀬古 哲也 18周 5分00秒34 32位 西野 勝浩 18周 5分14秒20
13位 配島 道夫 18周 5分03秒16 33位 黒沼 修 18周 5分14秒57
14位 飯沼 泰広 18周 5分04秒26 34位 佐藤 純 18周 5分14秒96
15位 長谷川 敬 18周 5分05秒17 35位 城戸 和生 18周 5分16秒13
16位 名倉 雅弥 18周 5分06秒33 36位 瀧本 好司 18周 5分16秒40
17位 島田 良雄 18周 5分07秒04 37位 難波 裕文 18周 5分16秒54
18位 戸川 卓 18周 5分07秒37 38位 小川 勝義 18周 5分16秒54
19位 佐藤 茂樹 18周 5分07秒43 39位 三浦 新吾 18周 5分16秒63
20位 尾崎 武司 18周 5分08秒38 40位 奥村 浩之 18周 5分16秒74
21位 湯上 好弘 18周 5分08秒59 41位 北村 友寛 18周 5分17秒15
22位 萩原 篤三 18周 5分08秒70 42位 上田 正則 17周 4分58秒81
23位 柳沢 祐夫 18周 5分08秒98 43位 中谷 洋信 17周 4分59秒03
24位 石川 和夫 18周 5分09秒10 44位 三ツ石 徹 17周 4分59秒29
25位 福田 剛 18周 5分09秒53 45位 松永 有史 17周 5分00秒04
26位 小菅 一人 18周 5分09秒58 46位 竹本 尚充 17周 5分00秒47
27位 桜森 淳一 18周 5分09秒62 47位 長岡 善規 17周 5分00秒67
28位 武田 桂二 18周 5分11秒42 48位 難波 信彦 17周 5分02秒51
29位 金子 仁 18周 5分11秒53 49位 市川 徹 17周 5分04秒22
30位 辻 浩之 18周 5分13秒36 50位 一原 和人 17周 5分04秒74
順位 氏名 ラップ
51位 広瀬 一郎 17周 5分06秒73
52位 八木 政宏 17周 5分07秒20
53位 小林 英樹 17周 5分08秒82
54位 伊藤 悟 17周 5分08秒93
55位 池田 和穂 17周 5分09秒23
56位 藤井 茂則 17周 5分12秒50
57位 小林 智和 17周 5分13秒76
58位 吉川 浩司 17周 5分18秒41
59位 柴田 憲吾 17周 5分19秒26
60位 駒村 誠一郎 16周 5分01秒92
61位 西尾 孝司 16周 5分09秒34
62位 土屋 修平 16周 5分12秒77
63位 百々 克友 16周 5分15秒55
64位 霜鳥 耕一 16周 5分18秒61
65位 塚本 吉晴 15周 4分24秒73
66位 川邊 一雄 15周 5分02秒85
67位 安田 篤司 15周 5分04秒29
68位 千田 正人 14周 5分02秒44
69位 土屋 好弘 14周 5分14秒77
70位 荒川 雅也 7周 2分10秒92