BackPage
1/10エンジンレーシングカー
2004年度
1/8 エンジンレーシングカー
2001年度

2001年度1/8エンジンレーシングカー全日本選手権大会 結果
24'AUG'2001 〜 26'AUG'2001
セントラルレーシングパークわかやま
順位 氏名 タイム
1位 下  高章 152周 40分07秒600
2位 福田 圭亮 151周 40分10秒740
3位 大阪 賢治 149周 40分06秒650
4位 佐橋 忠彦 145周 40分09秒480
5位 三浦 正行 145周 40分18秒410
6位 冨田 和成 145周 40分19秒200
7位 佐橋 祐也 142周 40分01秒060
8位 宮下  崇 141周 40分01秒990
9位 浜口 雄一 136周 36分16秒380
10位 浅原  務 106周 33分38秒870
     
順位 氏名 タイム 順位 氏名 タイム
11位 鈴木 清和  74L 20'00.090" 31位 笹井  強   36L 10'00.120"
12位 石島 隆至  74L 20'06.670" 32位 古川  賢  36L 10'04.860"
13位 由留木 一也  74L 20'07.490" 33位 伊藤 拓也   36L 10'32.660"
14位 田中 勝大  74L 20'11.380" 34位 江間  晃  35L 10'00.400"
15位 棚橋 一雄  73L 20'01.490" 35位 原  俊彦  18L  4'57.890"
16位 森田 栄俊  73L 20'02.470" 36位 村井 正順  17L  4'47.520"
17位 北出 次雄  72L 20'14.140" 37位 横田 隆雄  37L 10'03.330"
18位 岩本 敏行  70L 20'08.050" 38位 毛利 浩章  37L 10'04.690"
19位 古川 義人  55L 14'48.410" 39位 植田 博之  37L 10'05.400"
20位 五十嵐 新一  36L  9'33.600" 40位 植村 剛志  37L 10'09.060"
21位 段下 直明  25L  7'10.880" 41位 吉田 一成  37L 10'11.700"
22位 吉岡 大輔  10L  6'43.230" 42位 竹森 光彦  37L 10'15.980"
23位 辻村 政哉  38L 10'14.300" 43位 西本 光宏  36L 10'07.440"
24位 北川 直哉  37L 10'01.350" 44位 堀内 廣紀  36L 10'08.450"
25位 谷口 和彰  37L 10'02.870" 45位 峠  国士  36L 10'09.670"
26位 小室 崇仁  37L 10'03.320" 46位 小室 陽一  32L  8'49.600"
27位 緒方 朋仁  37L 10'03.720" 47位 森田 浩司  32L 10'06.430"
28位 中谷 哲也  37L 10'04.450" 48位 水越 龍治  31L  9'02.080"
29位 田坂 誠悟  37L 10'04.960" 49位 林  広美  28L  7'38.950"
30位 横山 正樹  37L 10'06.230" 50位 杉内 利幸  27L 10'08.170"
順位 氏名 タイム 順位 氏名 タイム
51位 田中 隆佳  37L 10'12.650" 71位 樋口 浩之  36L 10'15.100"
52位 宮川 京悟  36L 10'00.250" 72位 高畑 哉文  35L 10'15.960"
53位 清水 保治  36L 10'00.630" 73位 大川 昌孝  33L 10'04.360"
54位 吉村 孝司  36L 10'04.770" 74位 石川 和男  33L 10'04.610"
55位 遠藤 一樹   36L 10'05.100" 75位 野島 和彦  29L  9'35.970"
56位 脇田 晴行  36L 10'08.270" 76位 柴垣 吉住  27L  7'41.340"
57位 松原 真一  36L 10'15.760" 77位 秋山 孝宏  13L  3'33.700"
58位 長谷川 友紀  35L  9'49.560" 78位 細田  茂   9L 10'09.300"
59位 大窪 隆史  35L 10'01.660" 79位 時信 茂雄  36L 10'12.780"
60位 坂下 昌史  34L 10'10.340" 80位 森田 裕治  36L 10'14.050"
61位 谷  学典  32L  9'04.950" 81位 泉  卓志  36L 10'19.000"
62位 横溝  誠  31L 10'01.880" 82位 山根 久幸  35L 10'02.260"
63位 森  忠彦  28L 10'15.340" 83位 玉置  元  35L 10'08.080"
64位 奥澤 直樹   20L 10'01.410" 84位 池田 秀樹  35L 10'11.860"
65位 安達  勲  36L 10'03.810" 85位 江濱  洋  33L 10'10.550"
66位 樋口 一司  36L 10'05.070" 86位 泉尾 新二  25L 10'05.910"
67位 安部  誠  36L 10'11.000" 87位 山下 典佑  20L  5'45.340"
68位 井上 達也  36L 10'11.040" 88位 武田 悟志  17L  4'42.330"
69位 山本 伸二  36L 10'11.990" 89位 福本 尚良  16L  4'23.950"
70位 名倉 良人  36L 10'14.570" 90位 山本 一喜   4L  1'45.410"
順位 氏名 タイム 順位 氏名 タイム
91位 石田 幸宏   1L    27.340" 111位 関  英夫  34L 10'13.520"
92位 伊藤 博和 - 112位 湯本 君雄  34L 10'24.970"
93位 中野 達也  35L 10'02.090" 113位 竹本 庸浩  33L 10'04.820"
94位 川田 裕章  35L 10'02.810" 114位 中村 壮一  33L 10'06.540"
95位 餅井 優子  35L 10'06.130" 115位 木下 大宝  32L 10'12.770"
96位 本田 広人  35L 10'09.410" 116位 大倉 義正  31L  9'58.620"
97位 礒江 秀幸  35L 10'12.980" 117位 北岡 慶久  23L  8'05.400"
98位 川島 靖裕  34L 10'00.580" 118位 渡辺 素久  19L  6'13.980"
99位 須摩渕 廣則  34L 10'01.550" 119位 神宮司 千昭   4L  1'17.140"
100位 佐用 栄策  34L 10'11.620" 120位 北林 達平 -
101位 伊東 克樹  33L 10'12.330" 121位 中島 茂喜  31L 10'06.130"
102位 武藤 邦道  33L 10'16.770" 122位 小倉 哲也  25L 10'15.770"
103位 樋口 雄三  32L 10'03.280" 123位 橋本 和也   8L  5'56.470"
104位 寺崎  徹  32L 10'03.720" 124位 千手 賢二 -
105位 長尾 孝治  28L  9'10.230"
106位 伊藤 健一  19L  6'11.300"
107位 谷本  功  34L 10'01.300"
108位 江口  匠  34L 10'09.380"
109位 寺西 英治  34L 10'10.330"
110位 千代谷 正博  34L 10'10.730"