Back

Stadium1 スーパーGT4時間耐久

98年10月17日 スタジアム1にて、
スーパーGT 4時間耐久 540クラスが開催された。

スーパーGT 4時間耐久レース
順位 NAME LAPS GOAL TIME
1 Team Poo 1,053 4:00:12.67
2 JhonPlayersSpecial 1,004 4:00:13.10
3 はまなす 980 4:00:29.84
4 オートランド 928 4:00:04.05
5 きのばん M'S 899 4:00:02.68
6 テック ハンガイ 897 4:00:03.05
7 カンスポーツ 887 4:00:01.85
8 TEAM DENWAYA 874 3:54:26.30
9 きのぱん Q'S 864 4:00:08.71
10 GOOD TASTE 816 4:00:10.20

 

97年度24時間耐久 TEAM ビバーチェ 97 のメンバーで構成する Team プーが
YOKOMO TYPE J にて優勝した。

 

また、同じくTEAM ビバーチェ 96 のメンバーで構成する Jhon Players Specialが
RS−4 PRO改にて準優勝。「ちーびば」メンバーにてワンツーゲットとなった。

 

スーパーGT 敗者復活1時間レース
順位 NAME LAPS GOAL TIME 予選タイム 予選順位
1 きのばん Q 248 1:00:04.33 12.93 11
2 GOOD TASTE 239 1:00:02.46 12.77 9
3 チームYD 235 1:00:17.02 12.87 10
4 Team R 229 1:00:08.75 13.58 16
5 チーム"いか 222 1:00:15.57 13.19 13
6 女:ヌ:カ 207 1:00:13.66 13.53 15
7 A1 198 1:00:05.95 13.22 14
8 チーム津崎 187 1:00:05.13 13.19 12
9 2-10-6 181 1:00:14.38 14.62 18
10 TEAM T 125 43:06.52 14.00 17

更新日 98/10/18