スーパーエイトWRCカップ

Back
スーパーエイトWRCカップ in 加須
総合順位 氏名 決勝 予選 プロポ 燃料 ボディ
右回りベスト 左回りベスト 合計タイム
1 鈴木 清美 55L 30:16.84 10L 05:13.24 9L 04:51.80 19L 10:05.04 サンワ M8 京商プロスペック トラック
2 青木 マサヒト 55L 30:18.91 10L 05:12.35 10L 05:13.30 20L 10:25.65 サンワ Mゼクス 101 BK インプレッサ
3 石崎 秀雄 55L 30:30.11 10L 05:25.34 10L 05:31.60 20L 10:56.94 サンワ Mゼクス コスモダートSP インプレッサ
4 大山 豊 53L 30:28.56 10L 05:23.93 10L 05:32.10 20L 10:56.03 サンワ Mゼクス IM ロードマックスSR インプレッサ
5 大熊 文昭 51L 30:24.90 7L 05:54.87 7L 04:10.35 14L 10:05.22 フタバ 3PJ FSR フォード
6 喜多 秀紀 49L 30:25.03 9L 05:00.98 10L 05:32.71 19L 10:33.69 KO MARS IM ロードマックスSR ランサー
7 大村 ヨシユキ 49L 30:38.62 9L 05:05.57 9L 05:16.23 18L 10:21.80 サンワ Mゼクス オダネル ランサー
8 柏木 賢一 48L 30:03.01 8L 05:02.73 9L 05:14.14 17L 10:16.87 KO EX−10 FSR インプレッサ
9 小池 伸治 47L 30:08.55 8L 05:05.96 9L 05:33.36 17L 10:39.32 フタバ 3PJ コスモダートSP ランサー
10 渡辺 仁 47L 30:27.22 8L 05:05.96 8L 05:20.90 16L 10:26.86 フタバ 3PJ FSR ランサー
11 大槻 直彦 44L 27:04.38 9L 05:35.44 5L 04:18.09 14L 09:53.53 サンワ M7 パワーマスター ランサー
12 北林 章俊 37L 30:12.05 3L 04:17.78 9L 05:09.21 12L 09:26.99 サンワ ジェミニ THC レーシング フォード
13 井水 久格 32L 30:05.25 9L 05:20.99 8L 05:03.04 17L 10:24.03 KO プレシオス THC M120 ランサー
14 岡本 正行 22L 17:37.36 8L 05:19.45 8L 05:25.86 16L 10:45.31 フタバ メガテックFM 京商BPピーク ランサー
15 伊沢 成志 9L 20:38.37 9L 05:22.70 8L 05:02.12 17L 10:24.82 サンワ エグザード THC GP−30 フォード
 
使用車種   京商製スーパーエイトランドマックス
使用エンジン GS−21R 15台 他 0
予選 5分間右回り2回・左回り2回のベストの合計
決勝 30分の耐久レースで総合順位