1997 JMRCA全日本選手権

1/10EPレーシング in Niigata

BackPage

順位 No. 名前 支部 予選ベスト 決勝1R 決勝2R 決勝3R
A 1 1 広坂 正美 関東 18L 04'03.67 19L 04'17.60 19L 04'10.96 19L 04'13.16
  2 2 住田 和隆 中京 18L 04'10.55 19L 04'12.53 18L 04'06.54 18L 04'06.59
  3 4 村井 正順 中京 18L 04'11.15 18L 04'00.66 1L 00'02.13 18L 04'01.05
  4 8 原  篤志 関東 17L 04'00.37 18L 04'04.77 19L 04'14.20 18L 04'07.27
  5 3 吉岡 大輔 中京 18L 04'11.05 18L 04'05.14 17L 04'00.63 18L 04'01.18
  6 10 松本 裕之 関東 17L 04'01.05 18L 04'07.97 17L 04'00.08 18L 04'07.07
  7 9 吉村 昭彦 関東 17L 04'00.53 18L 04'12.24 18L 04'13.63 18L 04'14.91
  8 6 飯田 裕之 関東 18L 04'14.60 17L 04'04.87 17L 04'02.94 18L 04'15.89
  9 7 鈴木  浩 関東 18L 04'24.40 17L 04'09.16 3L 01'09.52 18L 04'16.27
  10 5 棚橋 一雄 中京 18L 04'13.47 18L 04'14.93 1L 00'02.24 17L 04'04.13
順位 No. 名前 支部 予選ベスト 決 勝
B 1 9 中山 龍三 九州 17L 04'05.45 18L 04'03.97
  2 2 足立伸之介 関東 17L 04'01.99 18L 04'08.28
  3 10 神野 昌之 中京 17L 04'06.77 18L 04'09.79
  4 6 鈴木  昭 関東 17L 04'02.87 18L 04'13.27
  5 3 加藤 利明 関東 17L 04'02.15 18L 04'15.35
  6 4 田中  学 関西 17L 04'02.39 17L 04'08.74
  7 8 三瓶 達也 関東 17L 04'04.76 16L 04'03.35
  8 1 高麗 淳一 関東 17L 04'01.31 11L 02'31.30
  9 7 北川 直哉 中京 17L 04'04.03 1L 00'02.63
  10 5 江間  晃 中京 17L 04'02.70 1L 00'03.71
C 1 5 松本 義明 関東 17L 04'11.07 18L 04'11.17
  2 3 諸橋 栄治 新潟 17L 04'09.38 18L 04'12.45
  3 9 上林  博 関西 17L 04'12.38 18L 04'16.95
  4 1 竹下あつし 関東 17L 04'07.38 18L 04'19.59
  5 10 内山 幸治 中京 17L 04'12.85 17L 04'00.09
  6 4 金子 昌彦 新潟 17L 04'10.73 17L 04'05.10
  7 2 樋口 一司 中京 17L 04'09.35 17L 04'08.58
  8 6 羽根 利行 中京 17L 04'11.23 16L 03'51.79
  9 8 袴田 美緒 中京 17L 04'11.68 15L 04'17.16
  10 7 中川 明彦 中京 17L 04'11.37 1L 00'02.88
D 1 2 川又 昭夫 関東 17L 04'13.69 17L 04'03.15
  2 4 福田 一郎 中国 17L 04'16.19 17L 04'05.42
  3 1 中村 富成 中京 17L 04'12.92 17L 04'06.39
  4 3 八城 伸行 中国 17L 04'14.04 17L 04'07.25
  5 7 木下 啓治 中京 16L 04'00.31 17L 04'08.46
  6 9 山本 啓二 中京 16L 04'01.37 17L 04'18.27
  7 5 伊藤 拓也 関東 17L 04'20.60 16L 04'04.57
  8 10 橋本  豊 中京 16L 04'02.87 15L 04'06.45
  9 8 大久保行朗 中京 16L 04'01.35 11L 02'41.98
  10 6 鈴木 邦治 中京 16L 04'00.12 10L 02'12.43
E 1 10 木下 政勝 中京 16L 04'06.07 17L 04'07.75
  2 6 高橋喜久夫 関東 16L 04'04.43 17L 04'07.85
  3 5 五十嵐雄司 中京 16L 04'04.30 17L 04'12.27
  4 2 藤井 邦弘 三重 16L 04'03.19 17L 04'20.95
  5 1 船戸  優 新潟 16L 04'02.96 17L 04'22.73
  6 8 山本 一喜 関西 16L 04'05.67 17L 04'26.16
  7 7 植田 博之 関西 16L 04'04.96 17L 04'32.66
  8 9 五月女 功 関東 16L 04'05.87 16L 04'06.73
  9 4 牧野 貢治 関東 16L 04'03.62 12L 02'52.01
  10 3 高橋真作人 中京 16L 04'03.49 2L 00'18.88
F 1 2 近藤 万倫 関西 16L 04'08.31 17L 04'06.91
  2 4 岡本 雅司 中国 16L 04'09.56 17L 04'08.75
  3 3 仲田 京一 中京 16L 04'09.54 17L 04'09.65
  4 1 五味 雅己 四国 16L 04'06.71 16L 04'11.05
  5 8 冨田 和成 関西 16L 04'12.32 16L 04'21.61
  6 6 高井 一郎 関東 16L 04'10.43 15L 04'01.51
  7 9 藤本 能孝 中京 16L 04'14.75 14L 04'02.24
  8 10 日下部順昭 中国 16L 04'15.48 8L 02'13.90
  9 7 河合 孝昭 中京 16L 04'11.09 2L 00'19.66
  10 5 川上 康一 中京 16L 04'09.83 2L 00'28.60
G 1 2 丸山  宙 関東 16L 04'19.04 16L 04'01.23
  2 3 後藤 貞慶 中京 16L 04'21.64 16L 04'05.98
  3 10 刈谷 文昭 四国 15L 04'03.24 16L 04'07.97
  4 5 菊池 将文 中京 15L 04'00.13 16L 04'10.35
  5 9 清水 和彦 関東 15L 04'02.68 16L 04'14.66
  6 7 片山 和久 関西 15L 04'02.41 14L 04'13.58
  7 1 名和 計年 関東 16L 04'18.39 13L 04'01.57
  8 8 西川 健一 関東 15L 04'02.42 9L 02'19.59
  9 4 石井 裕司 四国 15L 03'56.61 4L 00'58.05
  10 6 大海 真治 中京 15L 04'00.22 2L 00'21.41
H 1 4 岩見  徹 関東 15L 04'06.48 16L 04'06.82
  2 3 片山 博之 関西 15L 04'04.90 16L 04'16.28
  3 6 南辻  勝 関西 15L 04'06.94 16L 04'21.18
  4 9 伊東 淳之 中京 15L 04'09.58 15L 04'07.09
  5 1 荻   真 中京 15L 04'04.03 15L 04'12.01
  6 2 岩井 圭太 新潟 15L 04'04.39 14L 04'08.81
  7 8 山元 倫男 中京 15L 04'09.56 10L 02'35.29
  8 10 甲斐 史博 関西 15L 04'10.74 2L 00'36.09
  9 5 橋本 泰彦 関東 15L 04'06.69 1L 00'02.44
  10 7 吉田 克巳 中国 15L 04'08.46 1L 00'02.76
I 1 4 工藤 幸宏 中京 15L 04'13.50 16L 04'11.35
  2 3 津端  治 関東 15L 04'12.62 16L 04'14.02
  3 5 飯田 博史 中京 15L 04'16.23 15L 04'00.28
  4 2 福島 徳仁 中京 15L 04'12.36 15L 04'12.22
  5 1 寺本耕一郎 関東 15L 04'11.47 15L 04'16.74
  6 9 馬場 尚徳 中国 14L 04'04.87 14L 04'09.88
  7 8 川地  冠 関東 14L 03'59.06 13L 03'32.46
  8 7 河野 弘就 四国 15L 04'20.77 6L 01'34.97
  9 10 福島 徳雄 中京 14L 04'08.58 3L 00'41.04
  10 6 森田 典明 関東 15L 04'16.36 1L 00'02.81
J 1 1 山下 八丈 中国 13L 04'01.03 16L 04'07.20
  2 2 冨田 喬瑛 関西 13L 04'03.09 14L 04'00.78
  3 3 杉本 康昌 中京 10L 02'49.78 3L 00'46


更新日 97/11/10
電子 : vivace@mars.dtinet.or.jp