QUAILIFS

ビバーチェにて独自に作成しましたので
正式結果は主催者発表のものをご確認ください。

予選二日目に行われた3・4ラウンドを集計しました。
第7ヒートの4ラウンド及びペナルティは含まれていません。
  RND 1 RND 2 RND 3 RND 4
POS N Name Nation     Laps Time Laps Time Laps Time Laps Time
1 4 FANTINI Masimo ITALY VECTOR NOVA 6 01:43.33 37 10:00.71 37 10:07.25 8 02:46.01
2 22 AYGON Christophe FRANCE MRX-2 NOVA-JP 35 09:35.00 37 10:02.23 37 10:02.76 29 10:07.63
3 21 BERTIN Adrien FRANCE MRX-2 NOVA-JP 37 10:05.01 37 10:03.65 37 10:07.41 37 10:02.27
4 30 SALVEN Michael GERMANY VECTOR NOVA-MEGA 37 10:04.96 37 10:07.71 37 10:07.22 37 10:06.13
5 3 DOMANIN Fabio ITALY VECTOR NOVA-MEGA 37 10:05.61 34 09:32.13 29 10:07.46 34 10:11.81
6 31 MACK Oliver GERMANY SLIDE REX 37 10:05.71 10 02:51.46 32 08:48.08 35 09:42.86
7 7 IELASI Daniele ITALY VECTOR NOVA 33 10:14.49 37 10:06.19 36 09:56.66 25 09:39.53
8 6 COLOMBINI Stefano ITALY VECTOR NOVA 37 10:11.75 36 09:53.35 37 10:09.75 37 10:12.30
9 1 COLLARI Lamberto ITALY INTEGRA NOVA 28 10:03.73 36 10:02.40 37 10:10.09 37 10:29.96
10 8 SOLAROLI Stefano ITALY VECTOR NOVA 37 10:12.92 37 10:11.76 37 10:10.42 13 03:31.49
11 41 GREEN Mark ENGLAND VECTOR MEGA-EVO3 36 09:54.92 7 01:59.00 37 10:11.93 37 10:10.65
12 131 BURCH Ralph USA VECTOR MEGA-EVO3 36 10:00.84 37 10:10.75 36 10:16.00 36 10:01.63
13 34 KAISER Alexander GERMANY SLIDE REX 37 10:11.10 16 04:30.57 5 01:26.56 37 10:15.55
14 9 RUSSO Antonio ITALY SLIDE NOVA 23 06:28.11 37 10:15.54 31 10:15.02 37 10:11.35
15 70 FRANSSON Mikael SWEDEN VECTOR RB 37 10:12.67 32 08:55.07 36 10:02.10 35 10:03.90
16 23 CHRISTIANY Serge FRANCE VECTOR RB 36 10:00.19 36 10:03.80 37 10:13.09 36 10:07.31
17 24 ROEM Rody FRANCE VECTOR RB 37 10:15.88 37 10:14.51 37 10:13.74 37 10:14.61
18 132 CYRUL Josh USA VECTOR MEGA-EVO3 33 10:03.18 37 10:14.25 0 00:00.00 19 05:30.61
19 2 PICCO Alberto ITALY INTEGRA PICCO 34 10:10.69 37 10:28.35 37 10:14.42 37 10:14.58
20 83 SAHLI Roger SWITZER SLIDE NOVA 37 10:15.45 22 07:41.76 37 10:16.75 36 10:00.66
21 110 ASAHARA Tsutomu JAPAN VECTOR MEGA-EVO3 36 10:05.65 36 10:00.50 36 10:04.01 37 10:16.78
22 14 VAN GASTEL Ilia BELGIUM     36 10:08.12 36 10:29.03 0 00:00.00 36 10:00.61
23 96 FUKUDA Keisuke JAPAN MRX-2 NOVA-JP 35 10:06.81 36 10:11.43 36 10:00.90 36 10:02.35
24 97 HAMAGUSHI Yuichi JAPAN VECTOR MEGA EVO-3 36 10:02.59 36 10:01.98 35 10:08.64 36 10:05.36
25 101 SHIMO Takaaki JAPAN KYOSHO PICCO 36 10:12.58 18 07:25.80 13 08:55.77 36 10:02.15
26 25 DECHEN Bruno FRANCE     11 04:32.33 36 10:02.23 4 01:48.38 36 10:08.22
27 10 RAIOLA Alfonso ITALY     31 10:00.17 36 10:02.36 36 10:10.37 36 10:09.92
28 52 ERMEN Jack HOLLAND     36 10:02.88 25 07:03.27 35 10:13.17 36 10:02.87
29 95 OSAKA Kenji JAPAN MRX-2 NOVA-JP 36 10:06.67 36 10:04.81 36 10:03.03 36 10:08.88
30 38 SCHAFER Patrick GERMANY     34 10:03.48 36 10:03.74 8 03:35.68 0 00:00.00
31 27 NOGUE David FRANCE     17 05:12.80 36 10:04.87 36 10:04.80 36 10:16.26
32 56 ANDERSEN Oyvind NORWAY     27 08:03.21 36 10:13.45 0 00:00.00 36 10:06.76
33 109 KITADE Tsuguo JAPAN PROCEED HPI 35 10:15.97 11 10:02.17 36 10:07.33 31 10:11.56
34 103 TANAKA Masao JAPAN VECTOR MEGA-EVO3 35 10:03.32 35 10:00.36 36 10:07.65 36 10:10.23
35 32 GIESA Andreas GERMANY     26 07:17.18 27 10:00.72 29 08:15.61 36 10:08.08
36 82 NYDEGGER Juerg SWITZER     35 10:03.20 34 09:36.88 36 10:08.60 35 10:06.60
37 111 KOMA Junichi JAPAN KYOSHO NOVA 8 02:15.53 34 10:03.38 36 10:09.07 15 10:08.98
38 100 SANADA Kohji JAPAN MRX-2 NOVA-JP 36 10:09.07 23 06:35.24 25 07:43.91 35 10:07.92
39 107 IIDA Hiroyuki JAPAN PROCEED HPI 31 10:08.29 3 00:58.60 36 10:09.11 35 10:01.54
40 35 MEISTER Karl-Heinz GERMANY     35 10:00.23 36 10:10.21 36 10:14.55 36 10:09.29
41 33 HUHN Harald GERMANY     36 10:12.34 36 10:09.32 28 08:02.95 36 10:11.33
42 57 ANDERSEN Frank NORWAY     36 10:14.57 36 10:09.37 25 07:08.70 35 10:11.90
43 129 BARNES Marty USA     35 10:05.54 36 10:09.58 35 10:11.01 16 04:29.20
44 37 WURST Christian GERMANY     0 00:00.00 36 10:09.72 0 00:00.00 35 10:06.16
45 29 LARRABURU Jean-Michel FRANCE     35 10:06.34 0 00:00.00 36 10:09.94 36 10:15.14
46 26 CHAUSSARD Arnaud FRANCE     35 10:04.21 36 10:10.23 29 10:04.33 25 07:23.26
47 150 BUSNARDO Maurizio VENEZUELA     29 08:22.75 35 10:11.44 36 10:10.73 35 10:16.17
48 68 PERACHO Carlos SPAIN     36 10:14.57 36 10:10.94 27 08:02.92 36 10:14.25
49 49 KUIJPER Rob HOLLAND     35 10:09.14 36 10:11.59 10 03:45.94 35 10:10.41
50 5 ASPESI Alessandro ITALY     28 10:13.38 34 10:11.20 36 10:40.06 36 10:11.67

 

  RND 1 RND 2 RND 3 RND 4
POS N Name Nation     Laps Time Laps Time Laps Time Laps Time
51 71 OLSSON Joakim SWEDEN     33 09:48.21 36 10:13.26 29 10:15.66 35 10:01.08
52 36 RISSE Melanie GERMANY     35 10:01.68 36 10:14.75 35 10:06.68 36 10:13.38
53 122 MYRBERG Andreas SWEDEN     28 08:01.01 7 02:04.63 35 10:01.42 36 10:14.60
54 13 HUBER Manuel AUSTRIA     35 10:02.43 9 02:31.63 36 10:14.79 0 00:00.00
55 67 PORTA Frederic SPAIN     33 10:09.29 36 10:15.02 30 10:39.45 35 10:07.83
56 94 VUGA Jernej SLOVENIA     21 06:15.43 36 10:15.18 7 01:56.30 0 00:00.00
57 102 MIURA Masayuki JAPAN INTEGRA PICCO 36 10:15.54 27 07:41.81 36 10:17.32 0 00:00.00
58 98 TANAHASHI Kazuo JAPAN VECTOR RB 30 10:03.53 32 10:10.71 30 10:09.57 36 10:16.07
59 87 READE Christopher AUSTRALIA     34 10:00.27 36 10:16.17 12 03:24.70 0 00:00.00
60 99 NOUGIER Eric FRANCE     16 04:30.08 36 10:16.25 25 07:18.30 33 10:38.05
61 72 WARFINGE Peter SWEDEN     29 10:15.87 36 10:16.80 30 10:15.02 35 10:10.99
62 48 BUSSCHERS Edwin HOLLAND     32 09:22.79 35 10:00.53 35 10:03.91 13 03:52.16
63 81 GEISENDORF Markus SWITZER     35 10:08.49 4 01:12.13 5 01:37.07 35 10:00.91
64 42 DIXON Dave ENGLAND     30 10:10.08 34 10:00.01 35 10:01.37 34 10:12.05
65 138 TOSOLINI Chris USA     35 10:05.78 0 00:00.00 33 10:09.43 35 10:01.39
66 130 BRETIN Olivier FRANCE     35 10:10.19 35 10:16.62 35 10:03.31 35 10:01.47
67 133 EHRLICH Dave USA     34 10:02.10 34 09:51.39 35 10:01.62 0 00:00.00
68 141 SILVA Vinicius BRAZIL     34 10:20.08 35 10:02.18 35 10:15.34 35 10:08.85
69 80 GARBANI Romano SWITZER     4 01:29.04 35 10:17.31 35 10:15.15 35 10:02.43
70 74 TORSTENSSON Marcus SWEDEN     35 10:10.80 30 10:03.98 35 10:02.50 35 10:06.58
71 85 GRANT Stewart AUSTRALIA     35 10:02.51 11 09:17.08 34 10:04.52 25 07:32.33
72 28 MOUTON Jacky FRANCE     35 10:02.61 35 10:38.38 17 04:39.58 35 10:05.21
73 105 TASAKA Seigo JAPAN VECTOR MEGA-EVO3 9 10:11.78 35 10:06.63 35 10:03.16 35 10:03.55
74 51 SCHOUTEN Marcel HOLLAND     9 02:47.73 35 10:13.64 35 10:03.42 35 10:12.96
75 79 BUHLER Jacob SWITZER     35 10:03.53 35 10:07.61 25 10:02.54 20 05:59.62
76 126 VATANIYAPRAMOTE SURU THAILAND     35 10:08.26 32 10:10.52 35 10:11.94 35 10:03.59
77 108 KITAGAWA Naoya JAPAN VECTOR MEGA-EVO3 28 10:04.59 35 10:03.87 35 10:07.38 6 01:44.42
78 73 ANDERSSON Bengt SWEDEN     35 10:10.55 35 10:04.49 34 10:15.36 30 09:04.71
79 106 SASAI Tsyoshi JAPAN KYOSHO OS-MAX 34 10:07.93 35 10:06.08 13 03:46.99 35 10:06.53
80 43 BEAL Glyn ENGLAND     34 10:12.57 0 00:00.00 35 10:07.78 35 10:06.13
81 76 HAZARD Daniel SWEDEN     34 10:03.32 35 10:06.99 35 10:13.01 0 00:00.00
82 114 CHENG Sam SINGAPORE     34 10:10.88 35 10:21.11 35 10:07.92 34 10:07.60
83 86 BARTOLOZZI Ric AUSTRALIA     35 10:11.13 24 08:33.10 35 10:11.54 35 10:08.25
84 104 HASHIMOTO Akihisa JAPAN PROCEED HPI 35 10:08.31 35 10:12.86 35 10:17.42 35 10:12.43
85 69 MONTESINOS Sergio SPAIN     34 10:14.13 35 10:10.20 30 10:07.72 35 10:11.86
86 15 CUIJPERS Steven BELGIUM     34 10:13.29 30 09:48.52 35 10:10.56 19 06:47.87
87 45 PRIOR John ENGLAND     34 10:03.46 35 10:10.64 30 09:55.51 25 09:10.63
88 50 SCHOUTEN Ronald HOLLAND     32 10:00.52 19 10:00.78 34 10:07.17 35 10:10.85
89 65 HUSARIK Michal Slovakia     35 10:14.07 34 10:06.07 32 09:25.10 35 10:13.43
90 77 FELIX Reto SWITZER     30 10:09.59 30 10:03.70 35 10:13.46 34 10:10.06
91 84 SCHAER Traugott SWITZER     13 03:53.69 35 10:15.01 23 07:04.57 0 00:00.00
92 64 HUDY Juraj Slovakia     34 10:01.94 34 10:07.48 32 10:07.75 0 00:00.00
93 78 HELLER Rolf SWITZER     33 10:05.09 0 00:00.00 34 10:12.78 34 10:02.56
94 53 ERMEN John HOLLAND     34 10:04.54 14 04:28.25 33 10:11.29 29 09:54.67
95 123 LATPIPAT Dilaka THAILAND     34 10:05.08 34 10:07.63 33 09:54.81 0 00:00.00
96 19 LIND Anders DENMARK     34 10:05.28 34 10:06.56 34 10:06.98 25 10:09.92
97 46 JONES Phil ENGLAND     17 04:59.76 0 00:00.00 34 10:05.80 0 00:00.00
98 118 CHANG Tommy SINGAPORE     31 10:15.41 33 10:05.62 33 10:03.89 34 10:06.39
99 140 WIESE Kevin USA     34 10:15.93 34 10:07.02 33 10:05.25 10 04:15.63
100 134 INGERSOLL Robert USA     33 10:08.57 33 10:14.14 33 10:00.32 34 10:07.35

 

  RND 1 RND 2 RND 3 RND 4
POS N Name Nation     Laps Time Laps Time Laps Time Laps Time
101 92 CHOO Francis SINGAPORE     33 10:06.38 34 10:13.74 33 10:06.13 34 10:08.43
102 88 PUCCINELLI Flavio AUSTRALIA     33 10:12.86 0 00:00.00 34 10:09.32 27 10:02.17
103 11 GRANDINGER Peter AUSTRIA     32 10:03.73 34 10:10.68 11 03:42.51 34 10:15.44
104 44 WALTON Michael ENGLAND     32 10:05.62 31 10:17.51 34 10:11.70 27 10:08.10
105 117 PHUAH Glenn SINGAPORE     33 10:09.69 30 09:39.37 33 10:06.74 34 10:13.80
106 39 STERGIOU Marios GREECE     33 10:04.56 18 05:52.40 33 10:03.51 34 10:16.50
107 16 LANKENS Dirk BELGIUM     32 10:19.32 32 10:06.05 34 10:17.10 34 10:16.52
108 115 DORRAL Joseph SINGAPORE     34 10:21.01 16 04:52.50 15 04:23.42 0 00:00.00
109 145 MASTRETA A Carlos MEXICO     0 00:00.00 34 10:44.35 18 06:20.95 0 00:00.00
110 54 WAUGH Barry IRELAND     33 09:43.62 18 06:05.30 9 04:40.25 32 10:09.10
111 55 O'BRIAIN Eoghain IRELAND     31 10:08.79 0 00:00.00 33 09:52.34 32 10:05.11
112 149 DU PREEZ Johan S AFRICA     31 10:04.36 33 10:02.59 7 02:02.04 33 09:55.61
113 148 VAN EEDEN Martin S AFRICA     24 10:10.80 33 10:00.18 31 10:00.69 32 10:02.66
114 90 BARDETTA Andrew AUSTRALIA     9 03:23.85 33 10:00.53 13 04:16.22 33 10:23.80
115 119 HYDER Khamil Bin SINGAPORE     32 10:00.28 32 10:13.47 31 10:02.29 33 10:01.60
116 63 LOPES Claudio PORTUGAL     30 10:08.39 33 10:12.45 24 07:36.33 33 10:06.05
117 20 NIELSEN John DENMARK     32 10:02.50 32 10:06.14 16 08:14.11 33 10:06.15
118 47 NETTLETON Scott ENGLAND     33 10:17.36 1 00:30.01 33 10:06.65 31 10:16.37
119 144 FERNANDES Felipe BRAZIL     32 10:03.04 32 10:11.33 1 00:30.00 33 10:08.25
120 125 NINTIM Seree THAILAND     26 10:00.54 31 10:15.22 33 10:10.04 32 10:12.06
121 58 JOHANNESEN Atle NORWAY     29 10:08.42 32 10;05.94 33 10:10.17 33 10:22.51
122 17 VAN PASSEL Marc BELGIUM     4 01:14.35 32 10:13.53 33 10:16.43 33 10:10.52
123 137 MEJIA Martin USA     32 10:17.79 32 10:07.17 32 10:17.16 33 10:10.69
124 91 PARRINGTON Robert AUSTRALIA     30 10:10.04 33 10:10.84 33 10:12.05 32 10:10.55
125 75 EVANDER Andreas SWEDEN     32 09:36.74 31 09:02.33 22 10:12.77 17 10:07.63
126 147 HIDALGO Jose Luis MEXICO     32 10:00.37 21 06:37.77 31 10:03.08 32 10:05.67
127 124 SONGPAIBOON Pumin THAILAND     32 10:03.19 14 04:27.39 31 10:20.06 31 10:05.23L
128 59 BUKRYJ Wojciech POLAND     32 10:05.59 30 10:11.18 32 10:15.84 29 10:14.92
129 61 CARDOSO Rodrigo PORTUGAL     0 00:00.00 29 09:55.97 32 10:10.05 0 00:00.00
130 112 REID Trevor NEWZELAND     31 10:19.18 31 10:08.10 5 02:07.66 32 10:10.93
131 93 SALIM Sutekno INDON ESIA     21 10:12.05 31 10:06.50 32 10:15.63 32 10:18.30
132 135 KEENE Stewart USA     30 09:26.34 16 05:04.03 23 10:08.46 32 10:17.23
133 66 HERRERO Mariano San J&E SPAIN     22 07:06.85 0 00:00.00 31 10:01.02 29 10:10.48
134 62 MAXIMIANO Antonio PORTUGAL     0 00:00.00 31 10:05.04 9 05:23.68 9 04:09.75
135 40 ZACHARIADIS Kostas GREECE     30 10:09.00 27 10:18.20 31 10:07.69 0 00:00.00
136 12 FUNKE Dieter AUSTRIA     31 10:08.63 0 00:00.00 1 00:17.62 0 00:00.00
137 89 WESTWOOD Timothy AUSTRALIA     22 07:03.81 30 10:01.48 4 01:13.58 31 10:13.27
138 139 VOGEL Robert USA     31 10:14.46 29 10:01.20 27 09:39.28 28 10:11.71
139 146 MASTRETA G carlos MEXICO     30 10:03.82 1 00:43.23 16 06:05.48 31 11:00.00
140 18 WORM HANSEN Kenneth DENMARK     24 10:38.24 27 09:50.94 30 09:57.95 0 00:00.00
141 60 KOZAKIEWICZ Ryszard POLAND     30 10:09.64 21 10:04.73 25 10:17.69 16 09:31.01
142 116 LUI Man Yat SINGAPOUR     30 10:16.49 0 00:00.00 27 10:06.52 3 00:56.87
143 120 SHYH-JONG Pang TAIWAN     27 10:05.58 27 10:12.50 28 10:11.29 29 10:12.51
144 136 BRYANT Terry USA     28 10:08.52 1 00:18.23 28 10:05.93 28 08:51.25
145 128 AMPHAIVORN Visut THAILAND     26 10:00.66 28 09:32.34 18 06:04.73 20 10:28.91
146 113 BARTHOW Graham NEWZELAND     26 10:18.73 9 03:15.15 18 07:19.88 28 10:08.56
147 127 RATANARAT Chira THAILAND     27 10:05.51 28 10:12.67 25 10:13.90 27 10:12.38
148 121 CHIN-YU Ko TAIWAN     25 09:13.40 23 10:18.38 5 01:44.18 24 09:53.75
149 142 CRIVELLARO Luis Gust. BRAZIL     23 07:50.88 7 04:31.63 0 00:00.00 0 00:00.00
150 143 BARR Robert BRAZIL     8 04:29.26 17 06:27.44 3 01:05.64 0 00:00.00