BackPage
1/10エンジンレーシングカー
2004年度
1/8 エンジンレーシングカー
2000年度

2000年度1/8エンジンレーシングカー全日本選手権大会 結果
31'AUG'2000 〜 3'SEP'2000
三重県 HOKUSEIサーキット
順位 氏名 タイム
1位 大阪 賢治 133周40分10秒29
2位 浅原 務  133周40分17秒13
3位 佐橋 祐也 132周40分05秒72
4位 浜口 雄一 132周40分11秒31
5位 下 高章  131周40分10秒72
6位 福田 圭亮 129周40分07秒73
7位 北川 直哉 127周40分15秒20
8位 三浦 正行 125周39分47秒93
9位 辻村 政哉 119周40分08秒27
10位 岩本 敏行 111周34分31秒03
順位 氏名 タイム 順位 氏名 タイム
11位 石島 隆至 65周20分02秒40 31位 江間 晃 31周09分51秒77
12位 北出 次雄 65周20分03秒14 32位 五十嵐 新一 31周10分02秒54
13位 鈴木 清和 65周20分03秒58 33位 中島 良太 25周08分16秒77
14位 棚橋 一雄 65周20分04秒27 34位 冨田 和成 04周01分21秒30
15位 古川 義人 65周20分08秒91 35位 森 秀昭 04周01分26秒41
16位 宮下 崇 64周20分01秒07 36位 笹井 強 03周00分56秒90
17位 中谷 洋信 64周20分09秒30 37位 板橋 春基 33周10分16秒85
18位 杉内 利幸 63周20分02秒67 38位 石井 孝 33周10分17秒66
19位 高麗 淳一 62周20分04秒70 39位 横山 正樹 33周10分25秒20
20位 佐橋 忠彦 62周20分10秒80 40位 橋本 明久 32周10分00秒09
21位 由留木 一也 61周20分17秒88 41位 原 俊彦 32周10分04秒10
22位 段下 直明 25周07分59秒91 42位 坪井 和高 32周10分04秒67
23位 森田 栄俊 33周10分12秒77 43位 藤原 信昭 32周10分04秒95
24位 木崎 博 33周10分17秒91 44位 名倉 良人 32周10分10秒48
25位 田坂 誠悟 32周10分04秒14 45位 難波 裕文 32周10分15秒15
26位 田中 勝大 32周10分06秒99 46位 谷口 和彰 31周10分03秒31
27位 飯田 裕之 32周10分09秒55 47位 緒方 朋仁 31周10分15秒96
28位 内藤 信夫 32周10分09秒96 48位 小室 崇仁 29周09分26秒79
29位 植村 剛志 32周10分17秒60 49位 森田 正智 29周09分47秒82
30位 高橋 広文 32周10分18秒29 50位 高橋 清隆 27周10分05秒91
順位 氏名 タイム 順位 氏名 タイム
51位 長谷川 友紀 32周10分13秒10 71位 野島 和彦 30周10分09秒81
52位 小室 陽一 32周10分17秒96 72位 宮川 京悟 30周10分11秒51
53位 清水 保治 31周09分57秒60 73位 安藤 清幸 30周10分15秒14
54位 穴見 祐二 31周10分01秒91 74位 藤田 弘樹 29周10分09秒61
55位 青木 英樹 31周10分02秒38 75位 東 泰司 27周09分01秒88
56位 武田 悟志 31周10分06秒82 76位 堀内 廣紀 14周04分36秒54
57位 安達 勲 31周10分08秒44 77位 宮田 博季 01周00分24秒80
58位 尾関 潤也 30周09分31秒19 78位 板橋 広幸 00周00分00秒00
59位 日栄 由起夫 30周09分59秒39 79位 長谷部 正樹 30周10分00秒07
60位 山田 勝志 29周10分11秒15 80位 城戸 和生 30周10分05秒94
61位 佐藤 充輝 29周10分13秒78 81位 脇田 晴行 30周10分11秒65
62位 田中 隆佳 28周09分02秒03 82位 宮崎 直明 29周10分00秒20
63位 毛利 浩章 01周00分34秒19 83位 松岡 巧 28周10分01秒24
64位 島村 智明 00周00分00秒00 84位 佐藤 哲造 28周10分10秒63
65位 吉村 孝司 31周10分06秒18 85位 山口 徳司 25周09分31秒29
66位 植田 博之 30周10分00秒58 86位 高岡 靖宏 24周10分02秒18
67位 古川 賢 30周10分01秒53 87位 林 広美 22周07分40秒95
68位 西本 光宏 30周10分07秒30 88位 伊藤 利幸 21周07分32秒37
69位 谷 学典 30周10分08秒01 89位 樋口 一司 16周05分17秒19
70位 荒川 和巳 30周10分08秒90 90位 井上 達也 15周05分37秒63
順位 氏名 タイム 順位 氏名 タイム
91位 桜井 弘章 12周03分53秒39 111位 五十嵐 雄司 29周10分03秒90
92位 吉田 一成 06周02分38秒06 112位 紙谷 明則 28周09分58秒82
93位 石川 和男 30周10分01秒73 113位 山北 一成 28周10分08秒21
94位 難波 信彦 30周10分03秒91 114位 横井 孝幸 22周10分03秒50
95位 吉永 和由 30周10分04秒69 115位 西谷 芳真 17周10分01秒06
96位 山本 伸二 30周10分05秒44 116位 袖本 信一 12周05分18秒94
97位 横田 隆雄 30周10分11秒26 117位 石田 幸宏 11周03分45秒55
98位 山本 正男 30周10分11秒57 118位 嶺岸 勝浩 00周00分00秒00
99位 玉置 元 30周10分12秒90 119位 奥澤 直樹 00周00分00秒00
100位 川田 裕章 30周10分14秒61 120位 中村 実成 00周00分00秒00
101位 松原 真一 30周10分14秒62 121位 餅井 優子 29周10分19秒66
102位 森 忠彦 22周10分15秒90 122位 今枝 和明 28周10分05秒45
103位 樋口 雄三 19周10分04秒20 123位 谷本 功 28周10分06秒26
104位 佐々木 進 04周01分23秒56 124位 伊藤 健一 28周10分09秒44
105位 太田 勇一 03周01分15秒80 125位 越川 和人 28周10分17秒39
106位 中沢 徳之 00周00分00秒00 126位 堂山 三和 28周10分20秒86
107位 細田 茂 30周10分14秒02 127位 楠 清晴 27周10分08秒05
108位 栗山 正明 30周10分16秒04 128位 柴垣 吉住 27周10分11秒91
109位 川田 利行 30周10分18秒73 129位 豊田 和博 27周10分12秒95
110位 瀧本 好司 30周10分20秒32 130位 池尻 弘嗣 27周10分24秒43
順位 氏名 タイム
131位 横溝 誠 25周10分19秒46
132位 福田 剛 14周05分25秒41
133位 長尾 孝治 03周01分08秒06
134位 長谷 優 01周00分37秒23
135位 土本 厚 26周10分18秒06
136位 山口 善康 26周10分19秒00
137位 竹本 庸浩 25周10分04秒62
138位 小倉 哲也 25周10分09秒38
139位 安部 誠 24周10分09秒48
140位 吉川 浩司 22周10分05秒39
141位 時信 茂雄 10周04分15秒35
142位 岡崎 敏章 09周04分04秒25