1998

JMRCA1/8バギー全日本選手権

BackPage
順位 メイン 名前 Laps Goal Time BestLap
1 金井 祐一 102 1:00'19.84 33.21
2 篠宮  猛 102 1:00'30.30 33.03
3 河本 篤志 101 1:00'02.59 33.34
4 小林 英樹 98 :59'13.77 33.15
5 大阪 賢治 98 1:00'16.12 33.46
6 加藤 隆史 97 1:00'11.55 34.17
7 森田 栄俊 97 1:00'15.12 34.07
8 大場 孝之 96 1:00'05.03 33.86
9 安宍 祐一 96 1:00'31.48 34.59
10 茂木  誠 95 1:00'33.65 34.06
11 佐藤 幸久 94 :58'25.95 33.58
12 平尾  徹 91 1:00'27.04 34.62
13 古田 勇似 88 1:00'11.14 34.19
14 三芳 哲也 87 1:00'17.66 33.82
15 八木 則行 85 1:00'13.90 34.32
順位 メイン 名前 Laps Goal Time BestLap
16 田中 和哉 17 10'24.12 34.62
17 渡辺 マサユキ 17 10'28.81 34.73
18 大塚 由雄 17 10'29.70 34.33
19 吉田 一成 17 10'29.96 33.97
20 石田  勝 17 10'30.77 34.32
21 大松 修二 16 10'02.60 35.00
22 太田 稔久 16 10'04.60 35.43
23 須藤 幸弘 16 10'36.55 34.81
24 秋山 孝宏 12 10'01.23 34.41
順位 メイン 名前 Laps Goal Time BestLap
25 上林  博 17 10'27.48 34.49
26 細井 和彦 16 10'01.02 35.36
27 大野 敦弘 16 10'05.75 34.78
28 遠藤 大輔 16 10'08.80 35.37
29 伊田 博之 16 10'12.02 35.52
30 谷木 匡光 16 10'17.52 34.65
31 金田 耕一 16 10'17.91 34.83
32 堀越 雄也 16 10'30.50 35.93
33 蓮見 浩明 16 09'50.05 34.13
34 市川 清二 2 01'44.86 66.41
順位 メイン 名前 Laps Goal Time BestLap
35 佐藤 政志 16 10'09.91 35.70
36 平野 宏一 16 10'12.05 35.58
37 宮本 博光 16 10'15.84 35.28
38 竹内 康久 16 10'22.01 35.37
39 山本 正志 16 10'24.41 36.01
40 望月 孝之 16 10'28.52 35.13
41 上杉 政雄 16 10'31.62 34.93
42 峠  国士 15 10'33.36 34.20
43 葛谷  保 14 09'46.53 35.40
44 小川  功 14 10'20.25 35.71
順位 メイン 名前 Laps Goal Time BestLap
45 片山 敬明 16 10'12.03 35.58
46 村井  優 16 10'16.23 35.31
47 大西  栄 16 10'16.27 35.97
48 高木 喜弘 16 10'18.75 35.15
49 松田 克巳 16 10'20.31 35.11
50 深井 啓史 16 10'21.76 34.78
51 大塚 太郎 16 10'30.16 36.47
52 新居 和義 15 09'37.82 34.89
53 石村 元裕 15 10'23.11 34.65
54 香川 福一 15 10'31.57 35.30
55 吉本  隆 12 08'09.95 35.44
56 吉河 輝文 9 05'53.31 35.98
57 荒川  努 8 06'58.25 37.41
58 常川 大輔 1 00'52.59 52.59
順位 メイン 名前 Laps Goal Time BestLap
59 大屋 博之 16 10'17.97 35.84
60 小森 武司 16 10'25.94 35.58
61 大久保 豊志 16 10'28.00 34.61
62 村岡 岳洋 16 10'29.89 35.02
63 北條 慎治 16 10'31.86 36.63
64 染谷 幸男 16 10'34.25 36.57
65 新井 永仁 15 10'11.45 36.43
66 樋口 利夫 15 10'23.37 34.99
67 徳永 則文 15 10'30.18 36.26
68 藤原 健三 13 08'16.61 35.95
69 林  秀樹 13 08'26.66 36.05
70 逢坂 健一 11 10'00.77 35.72
71 加藤 博基 10 06'47.51 36.39
72 加藤 雅宏 7 05'02.91 36.37
順位 メイン 名前 Laps Goal Time BestLap
73 布施 正一 16 10'35.48 36.36
74 三宅 洋泰 16 10'37.38 37.20
75 鈴木 清美 16 10'40.54 36.19
76 今井 浩幸 15 10'03.45 35.93
77 鈴木  修 15 10'16.73 36.29
78 世良 一敬 15 10'41.12 37.82
79 那須 喜代二 14 10'06.21 36.31
80 佐藤 太一 14 10'26.90 37.40
81 石岡 達也 14 10'37.00 37.04
82 山口 真範 13 08'46.63 36.63
83 西村 秀朗 11 08'10.45 36.04
84 北野 健治 8 10'18.09 36.26
85 荒木 聖也 6 04'10.37 37.62
86 山田  勝 0    
順位 メイン 名前 Laps Goal Time BestLap
87 岡田 俊明 15 10'06.96 36.17
88 吉田 克則 15 10'11.53 35.56
89 萬木 達也 15 10'12.59 36.17
90 山崎 龍治 15 10'12.61 37.82
91 武藤  直 15 10'15.42 37.88
92 星   好 15 10'18.04 37.10
93 秋山 育彦 15 10'29.10 38.61
94 緒方 道也 15 10'32.79 37.60
95 大竹 輝彦 15 10'36.26 36.12
96 武藤  愛 15 10'37.57 36.46
97 金沢 悟志 14 10'05.29 36.04
98 佐藤  務 14 10'27.03 36.97
99 石場 直人 14 10'37.65 38.28
100 遠藤 利行 13 10'15.33 36.30
順位 メイン 名前 Laps Goal Time BestLap
101 平野 雅彦 15 10'03.46 36.34
102 吉岡 幸夫 15 10'11.33 37.55
103 平林 寛治 15 10'19.20 36.56
104 乾  裕紀 15 10'22.95 34.34
105 土屋 石恵 15 10'24.93 36.90
106 恒川 浩二 15 10'26.15 36.81
107 伊藤 良太 14 10'03.47 36.67
108 鈴木 信夫 14 10'29.81 37.29
109 田口 隆善 14 10'36.44 36.95
110 藤田 博久 14 10'39.05 36.46
111 大塚 清一 12 08'49.79 39.85
112 浜田 信義 8 06'55.11 40.68
113 上田 正則 1 10'18.93  
114 渡邊 一成 0    
順位 メイン 名前 Laps Goal Time BestLap
115 遠藤 利行 15 10'08.69 36.77
116 蟻川 和義 15 10'12.06 36.66
117 重川 善彦 15 10'19.69 37.13
118 高堂 洋通 15 10'21.60 36.47
119 渡辺  勝 15 10'25.23 37.11
120 宮崎  彰 15 10'26.46 37.70
121 及川  修 15 10'33.60 37.70
122 湯上 好弘 15 10'37.72 38.73
123 藪下 和則 14 10'08.50 37.30
124 川邊 孝樹 14 10'08.71 36.40
125 伏見 信三 14 10'18.11 37.63
126 坂上 初之助 14 10'45.69 39.99
127 遠藤 明人 13 10'04.26 37.13
128 福田  剛 3 02'22.23 45.74
順位 メイン 名前 Laps Goal Time BestLap
129 的場 則之 15 10'04.68 35.13
130 水谷 義和 15 10'14.99 36.97
131 立野 英樹 14 10'32.48 38.85
132 千葉 昌祐 2 01'39.06 55.10