Back

1998 JMRCA 1/12‘S“ś–{‘IŽčŒ 

’J“c•”ƒAƒŠ[ƒi@1998.09.18 ` 09.20

ŒˆŸŒ‹‰Ź

—\‘IŒ‹‰Ź

@

‡ˆŹ

@

Ž–¼

R-1 R-2 R-3 ’…‡ƒ|ƒCƒ“ƒg
Žü •Ŗ •b Žü •Ŗ •b Žü •Ŗ •b R-1 R-2 R-3 ƒxƒXƒg2 ‘ę‚R
1 Lā ³”ü 32 8 6.82 32 8 1.27 33 8 16.07 1 1 1 2 @
2 Œ“ @“ÄŽu 32 8 7.92 31 8 5.67 32 8 6.63 2 4 2 4 @
3 –kąV G˜Y 31 8 7.68 31 8 0.27 31 8 5.28 3 2 5 5 @
4 ‹g‰Ŗ ‘å•ć 31 8 11.04 31 8 4.60 32 8 14.82 6 3 3 6 @
5 Z“c ˜a—² 30 8 0.48 31 8 6.65 31 8 4.72 8 5 4 9 @
6 ‘«—§ L”V‰ī 31 8 9.68 31 8 10.85 31 8 10.46 4 7 8 11 8
7 ‘ŗˆä ³‡ 31 8 10.77 31 8 21.49 31 8 8.06 5 10 6 11 10
8 ’I‹“ ˆź—Y 30 8 0.45 31 8 8.36 31 8 8.62 7 6 7 13 @
9 ¼–{ —T”V 0 0 0.00 31 8 12.69 30 8 3.72 9 8 10 17 @
10 Īģ “¬ 0 0 0.00 31 8 14.23 31 8 16.58 9 9 9 18 @


@@@@@@@@@@@@@@@@‚`ƒƒCƒ“‚Ķć‹L(1)(2)(3)‚Ģ‡‚É”äŠr‚µ‡ˆŹ‚šŒˆ’č‚·‚é
@@@@@@@@@@@@@@@@(1)’…‡ƒ|ƒCƒ“ƒgƒxƒXƒg‚Q‡Œv(2+)
@@@@@@@@@@@@@@@@(2)’…‡ƒ|ƒCƒ“ƒg‚R”Ō–Ś”äŠr(3rd)
@@@@@@@@@@@@@@@@(3)ŒˆŸƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€”äŠr (Best Time)


@

Main

@

‡ˆŹ

@

Ž–¼

—\‘I ŒˆŸ
‡ˆŹ Žü •Ŗ •b ‡ˆŹ Žü •Ŗ •b Beat Lap
‚a 1 ’†ŽR —“ŽO@@ 11 31 8 2.46 1 31 8 4.34 15.24
2 ‘ź‘ņ –L@@@ 20 31 8 5.66 2 31 8 8.29 15.21
3 ’‡‘ŗ Œõ”Ķ@@ 16 31 8 5.38 3 31 8 10.43 15.29
4 ‚—ķ ~ˆź@@ 15 31 8 4.76 4 31 8 12.80 15.27
5 •Sč W–ē@@ 18 31 8 5.59 5 31 8 13.12 15.42
6 —é–Ų _@@@ 13 31 8 3.82 6 31 8 13.92 15.22
7 ‰Į“” —²Žj@@ 12 31 8 3.25 7 31 8 14.80 15.48
8 Žį™ K’j@@ 19 31 8 5.60 8 30 8 11.01 15.39
9 ē—t m@@@ 17 31 8 5.44 9 29 8 0.10 15.44
10 ŽRč ‘@@@ 14 31 8 3.83 10 24 6 26.09 15.18
‚b 1 _–ģ ¹”V@@ 21 31 8 6.55 1 31 8 1.35 15.28
2 “c’† Šw@@@ 23 31 8 7.71 2 31 8 2.42 15.21
3 ‰Į“” —˜–¾@@ 25 31 8 8.20 3 31 8 9.96 15.54
4 ”Ń“c —T”V@@ 26 31 8 8.74 4 31 8 10.16 15.31
5 ŽO•r ’B–ē@@ 24 31 8 7.92 5 31 8 10.58 15.49
6 —с@ ŒśŽu@@@ 27 31 8 9.42 6 31 8 13.81 15.39
7 –q–ģ vŽ”@@ 29 31 8 10.47 7 31 8 14.10 15.44
8 •½ˆä ’q—T@@ 30 31 8 10.55 8 30 7 58.63 15.37
9 Ä“” Žj˜Y@@ 28 31 8 9.84 9 30 8 1.77 15.31
10 –x @³G@@@ 22 31 8 7.48 10 26 8 9.09 15.48
‚c 1 Œć’J ˜a‘„@@ 37 31 8 14.40 1 31 8 15.80 15.29
2 “”Œ“ V@@@ 35 31 8 13.10 2 31 8 26.90 15.34
3 Vˆä M”Ž@@ 36 31 8 13.68 3 30 8 1.17 15.47
4 ‘ź‘ņ ˜aŒb@@ 39 31 8 14.94 4 30 8 2.95 15.10
5 •ŠŽR ˜a‹v@@ 40 31 8 15.02 5 30 8 22.19 15.43
6 ’Ė–{ ŒŖ“ń˜Y@ 31 31 8 10.96 6 29 7 51.23 15.12
7 –ģ“c ‰ĄF@@ 38 31 8 14.54 7 29 8 10.69 15.44
8 ’|‰ŗ ‚ ‚Ā‚µ@ 33 31 8 11.99 8 28 8 10.80 15.49
9 ¼–{ ‹`–¾@@ 32 31 8 11.09 9 12 3 12.32 15.28
10 ģ–” ŗ•v@@ 34 31 8 12.67 10 0 0 0.00 @
‚d 1 ™ŽR ‹`F@@ 43 31 8 15.46 1 31 8 14.07 15.46
2 Ā–ö ‘׎÷@@ 41 31 8 15.29 2 31 8 20.22 15.68
3 ”‹“ ‰hŽ”@@ 47 31 8 20.03 3 30 8 5.35 15.47
4 ‚–Ų Šo@@@ 49 30 8 0.30 4 30 8 6.65 15.73
5 z–K O–¾@@ 46 31 8 18.03 5 30 8 12.37 15.47
6 ‚”ö ‰ĄŽj@@ 45 31 8 16.59 6 30 8 13.21 15.69
7 ˆÉ“” ‘ń–ē@@ 50 30 8 0.71 7 30 8 19.37 15.23
8 ŽR–{ —²Ę@@ 42 31 8 15.35 8 29 8 3.79 15.57
9 ¬’r —Y‘¾@@ 48 31 8 20.40 9 27 8 10.79 15.68
10 ā–{ ”Ɂ@@@ 44 31 8 16.22 10 0 0 0.00 @
‚e 1 ‘ŗ¼ ˜a’j@@ 53 30 8 1.63 1 31 8 15.86 15.50
2 “æ‰i LŽ”@@ 54 30 8 2.26 2 30 8 4.15 15.58
3 ’†č ”\G@@ 52 30 8 1.58 3 30 8 14.32 16.03
4 ¬o GK@@ 56 30 8 2.77 4 30 8 14.95 16.08
5 ŠC•½ F—Y@@ 55 30 8 2.55 5 30 8 16.64 15.93
6 “c‘ŗ ‰pŽ÷@@ 59 30 8 4.45 6 29 8 14.04 15.84
7 ‚–ģ ³K@@ 57 30 8 3.19 7 28 8 15.63 16.01
8 •Ÿ“c ˆź˜Y@@ 58 30 8 3.24 8 2 0 33.85 @
9 –kģ ’¼Ę@@ 51 30 8 1.53 9 0 0 0.00 @
10 r–Ų —ŗ“ń@@ 60 30 8 4.60 9 0 0 0.00 @
‚f 1 Vˆä“c ‘ģ–ē@ 63 30 8 5.83 1 30 8 9.76 15.65
2 ”Ń“‡ ÆŽs@@ 64 30 8 5.88 2 30 8 24.78 15.41
3 ŽÄ“c ‘åB@@ 65 30 8 6.44 3 30 8 33.83 15.55
4 ”Ŗé Ls@@ 67 30 8 6.81 4 28 7 42.33 15.30
5 ‰Ŗ•” —ĒŒį@@ 61 30 8 5.05 5 28 7 46.53 15.44
6 ’†“‡ —mŽu@@ 70 30 8 8.15 6 28 7 51.06 15.27
7 ‹v”[ ‰p“ń@@ 69 30 8 7.85 7 28 8 11.89 16.08
8 ‘D‹“ ‹`ŗ@@ 66 30 8 6.53 8 28 8 16.92 16.21
9 ŒŃ“c ”ü”@@ 68 30 8 7.29 9 27 8 27.81 15.92
10 •S• •FG@@ 62 30 8 5.32 10 7 1 57.25 15.78
‚g 1 ¼‰Ŗ Œv¶@@ 73 30 8 9.18 1 30 8 4.60 15.80
2 ‚‹“ Šģ‹v•v@ 71 30 8 8.21 2 30 8 6.29 15.48
3 •ž•” ³@@@ 76 30 8 9.47 3 30 8 7.44 16.05
4 …’J N”V@@ 80 30 8 10.16 4 30 8 12.84 15.84
5 “cŠ ‰pŽ÷@@ 78 30 8 9.57 5 30 8 14.55 15.66
6 ¼“” ~–ē@@ 79 30 8 9.71 6 30 8 17.69 15.73
7 ŒÜŒŽ— Œ÷@@ 74 30 8 9.22 7 29 8 11.77 16.09
8 Žs“¹ ’¼Šģ@@ 77 30 8 9.55 8 29 8 43.33 15.75
9 ‹“–{ ŒõŸ@@ 72 30 8 8.94 9 28 8 25.99 15.69
10 ‘å‰ś ŸŒČ@@ 75 30 8 9.39 10 3 1 0.10 16.12
‚h 1 Ī“c KG@@ 87 30 8 13.40 1 30 8 12.21 15.85
2 “cŠ —TŽ÷@@ 84 30 8 12.76 2 30 8 18.55 15.81
3 䐖Ų M•F@@ 85 30 8 13.02 3 30 8 21.42 15.62
4 ” ’m—ŗ@@@ 90 30 8 14.67 4 29 8 2.59 15.98
5 —F“c ‘וF@@ 81 30 8 10.66 5 29 8 3.96 15.77
6 ‰”£ ˜a–ē@@ 82 30 8 11.17 6 29 8 4.55 15.79
7 ‹g‰Ŗ ^Ži@@ 83 30 8 11.50 7 29 8 17.36 15.83
8 —é–Ų ¹–ē@@ 88 30 8 13.80 8 28 8 4.19 15.98
9 “ą‰i ‹`—Y@@ 86 30 8 13.15 9 28 8 17.23 15.75
10 ŠŪŽR ’ˆ@@@ 89 30 8 13.81 10 7 2 0.92 15.95
‚i 1 Žšˆä ‹`M@@ 94 30 8 16.98 1 30 8 6.96 15.74
2 ‚‹“ ³‘„@@ 92 30 8 16.54 2 30 8 11.52 15.74
3 “”Œ“ _“ń@@ 91 30 8 16.44 3 30 8 13.23 15.57
4 “”Œ“ ‹Ī@@@ 97 30 8 17.83 4 29 8 0.26 15.87
5 ‘å‹v•Ū ½@@ 96 30 8 17.61 5 29 8 1.24 15.56
6 •x‰i ˆźŽi@@ 98 30 8 19.94 6 29 8 2.43 15.67
7 ˆÉ“” ”Ž•Ū@@ 95 30 8 17.13 7 29 8 7.24 15.97
8 Ž›“c Gˆź@@ 93 30 8 16.88 8 29 8 13.59 16.10
9 ‘DŒĖ —D@@@ 100 30 8 19.97 9 27 8 4.78 15.91
10 ŒĆ‰® ‰pŽ÷@@ 99 30 8 19.96 10 0 0 0.00 @
‚j 1 ŒĆ‰ź ‘G@@ 107 29 8 0.90 1 29 8 5.35 15.91
2 ˆÉ“” ”E@@@ 101 30 8 25.79 2 29 8 9.63 16.09
3 ‹eģ ­Žj@@ 106 29 8 0.62 3 29 8 12.48 15.86
4 Š|“c •@@@ 103 30 8 37.33 4 29 8 18.18 16.09
5 “c’† •×@@@ 108 29 8 0.93 5 27 8 0.52 16.56
6 ‰HŖ —˜”V@@ 105 29 8 0.51 6 26 7 34.28 16.23
7 “ńŠK“° ‰ĆM@ 109 29 8 1.16 7 25 8 17.70 16.36
8 “c’† G‘„@@ 110 29 8 1.38 8 22 7 26.10 15.98
9 Ā–Ų –õl@@ 102 30 8 31.37 9 0 0 0.00 @
10 •Ą C@@@ 104 29 7 57.23 9 0 0 0.00 @
‚k 1 ŽR‰Y ‰p“ń@@ 111 29 8 1.48 1 30 8 15.65 16.07
2 ’†‹v•Ū ¹O@ 119 29 8 7.10 2 29 8 2.57 16.15
3 –ģ“‡ ˜a•F@@ 120 29 8 7.48 3 29 8 4.21 16.18
4 ’r“c N’j@@ 114 29 8 3.51 4 29 8 5.47 16.01
5 ›’J ‹vŸ@@ 115 29 8 3.82 5 29 8 5.62 15.95
6 ²‹vŠŌ —²Žj@ 116 29 8 5.31 6 29 8 6.19 16.13
7 ‘«—§ Œ¤ˆź˜Y@ 117 29 8 5.89 7 28 8 3.19 16.34
8 ¬˜a“c –«@@ 118 29 8 6.54 8 6 1 54.33 17.40
9 –ģ‘ņ —»@@@ 113 29 8 2.81 9 1 0 18.12 @
10 ‹ąˆä ”äŒĆ@ 112 29 8 2.05 10 0 0 0.00 @
‚l 1 ¬–ģ W@@@ 122 29 8 8.24 1 29 8 4.11 16.03
2 ’·’Jģ “ց@@ 128 29 8 11.52 2 29 8 5.84 16.09
3 Ž›‰Ŗ ³ƒ@@ 121 29 8 7.64 3 28 8 0.43 16.21
4 ‹{č —Y‰ī@@ 124 29 8 9.76 4 28 8 1.38 16.07
5 Ā–Ų ³‰p@@ 127 29 8 11.35 5 28 8 1.63 16.16
6 ˆ¢•” —T”V@@ 125 29 8 10.51 6 28 8 1.91 16.50
7 ¬˜a“c —EŽi@ 130 29 8 14.66 7 28 8 3.71 16.61
8 –k“‡ ˆź˜Y@@ 129 29 8 13.78 8 27 8 5.15 16.49
9 “ś‰ŗ•” ‡ŗ@ 126 29 8 11.02 9 26 8 4.95 15.83
10 ‚‹“ ^ģl@ 123 29 8 8.31 10 0 0 0.00 @
‚m 1 ŽO—Ö F—Y@@ 136 29 8 27.52 1 29 8 5.31 16.05
2 M“c _“ń@@ 139 28 8 2.01 2 29 8 33.37 15.99
3 ˆÉ“” G•F@@ 133 29 8 19.45 3 28 8 2.45 16.32
4 ’†‘ŗ ’¼—T@@ 131 29 8 17.11 4 28 8 2.69 15.99
5 ‹ąŽq ¹•F@@ 135 29 8 25.68 5 28 8 6.63 16.31
6 ’†‘ŗ LŽ”@@ 132 29 8 17.58 6 28 8 7.74 16.34
7 Œy•” r˜a@@ 137 29 8 37.63 7 28 8 16.37 16.89
8 ÷ˆä ‘ģ“ń@@ 138 28 8 1.15 8 28 8 27.61 16.34
9 “… ³K@@ 140 28 8 4.58 9 26 8 21.24 16.43
10 —é–Ų _—²@@ 134 29 8 20.10 10 25 8 3.30 17.73
‚n 1 _ŽR ‘„”V@@ 148 27 8 1.78 1 28 8 8.38 16.50
2 “c•Ó ’q@@@ 144 28 8 11.78 2 28 8 14.64 16.20
3 ˆ°č ˜a•v@@ 149 27 8 2.04 3 28 8 38.51 16.59
4 ŽRŒū ®Ž÷@@ 141 28 8 6.13 4 27 7 49.43 16.32
5 ’Ž‰ź –¾@@@ 145 28 8 11.79 5 27 8 3.18 16.25
6 XŠp “ÄŽj@@ 147 28 8 19.93 6 27 8 12.11 16.69
7 ‹{–ģ ”Ž”V@@ 146 28 8 12.16 7 27 8 13.03 16.33
8 ‘å{‰ź –M_@ 150 27 8 6.29 8 26 8 6.03 16.80
9 •½–ģ rŽ¦@@ 143 28 8 11.62 9 22 7 0.52 15.87
10 ‹e’r Lˆź@@ 142 28 8 9.01 10 6 2 3.71 17.79
‚o 1 •Ūā ’q@@@ 154 27 8 13.56 1 27 8 10.11 17.01
2 X–{ Œ÷@@@ 153 27 8 12.14 2 27 8 13.61 16.97
3 ‰J‹{ F–ķ@@ 157 26 8 10.46 3 27 8 16.66 17.11
4 “›ˆä ˆź’õ@@ 155 27 8 22.40 4 26 8 14.10 17.64
5 ‚‹“ ‹g—²@@ 158 24 8 9.62 5 26 8 25.55 17.45
6 “–ģ —²@@@ 159 24 8 31.99 6 25 8 6.32 18.31
7 ¼“c G³@@ 152 27 8 10.63 7 25 8 14.98 18.11
8 Æ–ģ ^Šģ@@ 156 26 7 52.72 8 24 8 9.59 17.73
9 ‘å˜a“c ‰ĄŽ”˜Y 151 27 8 6.72 9 15 4 55.26 18.18