AUSTRALIA 2001
  13th IFMAR 1:8 SCALE I.C. CIRCUIT
  WORLD CHAMPIONSHIP
決勝
ファイナルのラップ 決勝総合順位
1/4 〜 ファイナル
1/256 〜 1/8
予選順位 (全6ヒート)
予選1日目の状況 予選2日目の状況
Main Fainal
Pos Car   Name Details Laps Time B/Lap
1 4   Kenji Osaka [Japan] Mugen / Novarossi 218 00:15.4 15.699
2 6   Masao Tanaka [Japan] Mugen / JP 215 00:05.8 15.905
3 3   Keisuke Fukuda [Japan] Mugen / Novarossi 215 00:14.2 15.644
4 7   Masimo Fantini [Italy] Serpent / Novarossi 214 00:06.0 15.994
5 9   Lamberto Collari [Italy] Kyosho/Collari Novarossi 208 00:13.5 15.934
6 8   Josh Cyrul [United States] Kyosho / JP 204 57:30.1 15.75
7 2   Michael Salven [Germany] Serpent / Mega 179 51:21.4 15.879
8 1   Daniel Ielasi [Italy] Serpent / Novarossi 170 48:52.2 15.854
9 10   Junichi Koma [Japan] Kyosho / RB 166 53:09.5 15.908
10 5   Adrien Bertin [France] Kyosho / Top 88 27:08.0 15.613
Semi Fainal Even Semi Fainal Odd
Pos Car   Name Details Laps Time B/Lap Pos Car   Name Details Laps Time B/Lap
1 1   Masao Tanaka [Japan] Mugen / JP 108 30:10.2 15.999 1 7   Adrien Bertin [France] Kyosho / Top 108 30:02.9 15.877
2 5   Josh Cyrul [United States] Kyosho / JP 108 30:11.8 15.874 2 4   Masimo Fantini [Italy] Serpent / Novarossi 108 30:10.3 15.728
3 6   Junichi Koma [Japan] Kyosho / RB 107 30:03.5 15.981 3 5   Lamberto Collari [Italy] 107 30:01.8 16.006
4 10   Franck Bestel [France] 106 30:14.7 16.002 4 8   Stefano Colombini [Italy] Serpent / Novarossi 107 30:07.6 15.875
5 3   Stefano Solaroli [Italy] Serpent / Novarossi 105 30:07.4 15.74 5 6   Christophe Aygon [France] Mugen / Novarossi 107 30:09.3 15.751
6 7   Daniel Hurth [France] 105 30:09.2 15.987 6 1   Takaaki Shimo [Japan] Kyosho / Top 106 30:25.6 15.923
7 4   Ralph Burch [United States] Serpent / Mega 101 30:00.1 16.126 7 3   Tsutomu Asahara [Japan] Serpent / Mega 104 29:42.8 15.823
8 2   Mark Green [Great Britain] Serpent / Mega 59 16:34.5 16.087 8 9   Serge Christiany [France] Serpent / RB 104 30:06.7 16.213
9 9   Daniel Vega [Spain] 34 10:19.9 16.093 9 2   Fabio Domanin [Italy] Serpent / Mega 98 28:04.4 15.856
10 8   Kazuo Tanahashi [Japan] 24 11:57.3 17.032 10 10   Ric Bartolozzi [Australia] Kyosho / Rex 97 27:34.3 15.928
1/4 Even 1/4 Odd
Pos Car   Name Details Laps Time B/Lap Pos Car   Name Details Laps Time B/Lap
1 1   Kazuo Tanahashi [Japan] 71 20:12.4 16.281 1 1   Stefano Colombini [Italy] Serpent / Novarossi 72 20:10.0 15.744
2 3   Daniel Vega [Spain] 71 20:12.4 16.116 2 2   Serge Christiany [France] Serpent / RB 71 20:11.4 16.197
3 8   Franck Bestel [France] 70 20:00.5 15.945 3 5   Ric Bartolozzi [Australia] Kyosho / Rex 71 20:14.4 16.006
4 7   Toshiyuki Iwamoto [Japan] 70 20:04.4 15.969 4 9   Arnaud Chaussard [France] Kyosho / Novarossi 70 20:11.8 16.019
5 4   Rody Roem [France] Serpent / RB 70 20:08.5 16.187 5 6   Stewart Grant [Australia] Serpent / Rex 68 20:23.9 16.229
6 9   Stefano Cacciari [Italy] Serpent / Novarossi 68 20:12.8 16.105 6 10   Andrew Reade [Australia] Mugen / Novarossi 66 20:01.2 16.457
7 5   Youya Sahashi [Japan] 67 20:11.5 16.072 7 4   Kazuya Yuruki [Japan] Mugen / Novarossi 66 20:11.9 16.028
8 10   Marco Vanni [Italy] Serpent / Novarossi 67 20:14.0 16.281 8 3   Tsuguo Kitade [Japan] Kyosho / Novarossi 65 20:02.7 15.612
9 2   Kiyokazu Suzuki [Japan] Serpent / Novarossi 24 06:57.7 16.125 9 7   Masaya Tsujimura [Japan] 46 13:00.1 16.171
10 6   David Spashett [Great Britain] Kyosho / Novarossi 18 05:03.1 16.225 10 8   Naoya Kitagawa [Japan] 5 01:36.5 16.383